結果---第14回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | 夜田最強位 | 黒馬券師Y | クローSED | 草加床ノ間 | 謎の下僕 | ボルヴィラーHG | 堅 | day | 1st |
1 | 函館スプリントS | JpnIII | 2.609 | 8/14/16/4 | 40.109 | 4/3/1/9 | 35.313 | 12/1/16/14 | 18.637 | 12/3/2/4 | 23.090 | 14/4/1 | 32.603 | 4/3/2/12 | 72.8 | 7/1 | 41 |
2 | 七夕賞 | GIII | 21.488 | 8/4/2/1 | 24.817 | 4/3/9/1 | 99.425 | 1/3/4/9 | 14.628 | 5/4/3/2 | 3.166 | 9/14/3 | 14.681 | 8/4/7/1 | 82.6 | 7/8 | 43 |
3 | プロキオンS | GIII | 87.954 | 1/2/10/11 | 263.549 | 1/2/3 | 88.153 | 1/2/8/11 | 14.093 | 13/16/1/2 | 94.853 | 1/2/7 | 80.944 | 1/4/2/11 | 84.8 | 39 |
4 | アイビスSD | JpnIII | 5.742 | 14/5/4/2 | 34.707 | 3/2/4/5 | 32.067 | 2/4/14/5 | 11.014 | 8/4/2/14 | 8.446 | 5/14/3 | 39.240 | 2/3/4/7 | 19.4 | 7/15 | 41 |
5 | 函館記念 | JpnIII | 14.078 | 3/8/10/4 | 6.535 | 4/9/7 | 7.251 | 4/9/7/3 | 22.716 | 4/3/9/2 | 3.311 | 6/7/4 | 179.112 | 1/4/6/3 | 24.3 | 7/22 | 43 |
6 | 小倉記念 | JpnIII | 8.703 | 4/5/11/8 | 11.278 | 7/5/11/1 | 51.615 | 4/1/8 | 52.001 | 2/4/11/7 | 43.917 | 7/1/5 | 4.380 | 7/4/5/6 | 52.7 | 7/29 | 43 |
7 | 関屋記念 | GIII | 42.454 | 5/1/13/2 | 101.459 | 2/1/13/7 | 51.352 | 2/11/1/7 | 15.499 | 15/2/17 | 133.790 | 1/2/11 | 82.027 | 1/4/2/7 | 80.6 | 8/5 | 41 |
8 | クイーンS | JpnIII | 76.443 | 1/5/3/4 | 53.042 | 4/1/2 | 15.510 | 5/4/2/7 | 1.579 | 10/8/4/5 | 85.479 | 1/3/4 | 21.647 | 4/3/8/1 | 78.4 | 8/12 | 39 |
9 | 北九州記念 | JpnIII | 22.924 | 6/3/10/11 | 18.538 | 6/10/2 | 17.700 | 10/6/2 | 0.467 | 12/6/10 | 11.902 | 6/10/3 | 10.449 | 10/6/3/7 | 16.8 | 41 |
10 | ブリーダーズGC | JpnII | -.- | 除/除/4/除 | -.- | 除/除/除/除 | -.- | 除/除/除/除 | -.- | 除/除/除/1/4 | -.- | 除/1/除 | -.- | 除/除/除/1 | 65.1 | 8/16 | 40 |
11 | キーンランドC | JpnIII | 26.795 | 14/3/1/2/5 | 27.186 | 4/14/1/9 | 33.604 | 11/2/1/4 | 29.074 | 4/14/1 | 34.323 | 2/11/7 | 31.112 | 3/2/11/10 | 66.1 | 8/26 | 41 |
12 | 新潟記念 | GIII | 28.616 | 4/6/1/8 | 36.803 | 6/1/16/10 | 73.131 | 1/6/15/16 | 37.698 | 3/4/15/10 | 78.358 | 1/6/13 | 23.666 | 6/4/1/15 | 55.6 | 43 |
13 | 札幌記念 | JpnII | 15.303 | 3/7/13/8/11 | 14.764 | 11/7/3/1 | 22.894 | 11/7/1/9 | 7.787 | 7/3/9/8 | 8.291 | 7/3/10 | 4.132 | 12/7/4/3 | 37.8 | 9/2 | 70 |
14 | 新潟2歳S | JpnIII | 8.671 | 8/4/12/7/1 | 92.834 | 1/15/5 | 16.130 | 6/4/5/1 | 0.769 | 12/11/5/14 | 92.801 | 1/6/13 | 41.339 | 3/6/7/1 | 28.0 | 32 |
15 | セントウルS | GII | 6.836 | 11/5/3/9/2 | 6.007 | 9/3/5/11 | 12.590 | 3/9/5/10 | 2.886 | 12/9/4 | 4.528 | 5/9/10 | 6.709 | 5/9/3/12 | 36.3 | 9/9 | 60 |
16 | セントライト記念 | JpnII | 92.595 | 1/2/10/7 | 73.874 | 2/1/8/6 | 99.050 | 1/2/13 | 26.773 | 12/1/7/9 | 67.991 | 1/12/2 | 63.258 | 1/14/2/10 | 55.0 | 9/16 | 54 |
17 | ローズS | JpnII | 75.659 | 1/2/11/4/9 | 214.923 | 1/2/3/4 | 83.236 | 1/2/6 | 122.549 | 1/2/3 | 57.041 | 1/6/4 | 92.407 | 1/2/4/3 | 100.0 | 52 |
18 | オールカマー | GII | 55.570 | 1/6/8/5 | 67.251 | 1/6/2/9 | 61.738 | 1/6/3/9 | 12.533 | 16/9/1 | 27.820 | 9/1/6 | 22.030 | 6/3/9/1 | 70.8 | 9/23 | 64 |
19 | 神戸新聞杯 | JpnII | 15.101 | 12/3/7/2/1 | 68.281 | 1/12/3/4 | 42.706 | 12/1/2/10 | 26.054 | 4/3/12/1 | 77.905 | 2/4/3 | 36.207 | 12/2/3/1 | 63.9 | 54 |
20 | 札幌2歳S | JpnIII | 25.266 | 2/14/8/4 | 25.627 | 2/14/8 | 51.627 | 14/1/10/11 | 26.219 | 8/14/1/10 | 5.385 | 8/14/2 | 4.625 | 14/13/2/10 | 38.6 | 9/29 | 32 |
21 | スプリンターズS | GI | 145.419 | 1/3/2/8 | 108.565 | 3/2/1/7 | 0.795 | 9/7/10 | 82.646 | 1/9/4 | 13.821 | 9/2/8 | 10.072 | 9/3/8/7 | 87.5 | 9/30 | 95 |
22 | 毎日王冠 | GII | 6.082 | 5/8/3/6 | 11.574 | 3/8/5/6 | 11.004 | 3/8/13/5 | 9.828 | 6/3/8/4 | 7.125 | 6/3/8 | 17.389 | 3/8/4/10 | 26.1 | 10/7 | 65 |
23 | 京都大賞典 | GII | 61.945 | 1/6/2/3 | 62.266 | 2/1/8/6 | 80.694 | 1/2/8/5 | 41.006 | 2/5/1/3 | 24.489 | 2/8/6 | 63.205 | 2/1/5/8 | 80.5 | 65 |
24 | マイルCS南部杯 | JpnI | 64.517 | 2/1/6/5 | 87.323 | 1/2/5/3 | 85.494 | 1/2/5 | 68.247 | 1/5/3/12 | 85.494 | 1/2/5 | 87.323 | 1/2/5/3 | 56.2 | 10/8 | 60 |
25 | 秋華賞 | JpnI | 66.799 | 1/3/4/8 | 66.307 | 1/3/4/14 | 31.968 | 3/4/1 | 31.457 | 10/1/3/4 | 45.988 | 3/1/4 | 42.944 | 3/1/4/10 | 43.7 | 10/14 | 89 |
26 | 菊花賞 | JpnI | 60.228 | 3/1/14/16 | 63.934 | 5/1/2/3 | 65.491 | 3/1/5 | 10.154 | 6/3/5/10 | 50.446 | 3/2/5/1 | 99.422 | 1/5/3/8 | 72.3 | 10/21 | 112 |
27 | 武蔵野S | GIII | 22.392 | 2/11/9/4 | 22.392 | 2/11/9/4 | 27.561 | 2/4/9 | 25.712 | 2/4/11/9 | 24.028 | 2/11/5 | 4.624 | 9/11/2/7 | 30.7 | 10/27 | 39 |
28 | スワンS | GII | 2.348 | 8/6/14/12 | 3.734 | 14/4/6/18 | 6.783 | 7/4/11 | 97.691 | 2/11/14/3 | 7.141 | 7/4/6 | 80.463 | 1/14/3/9 | 52.0 | 60 |
29 | 天皇賞・秋 | GI | 16.681 | 14/4/1/6 | 61.824 | 1/6/10/4 | 66.462 | 1/10/4 | 64.490 | 1/4/6/10 | 1.545 | 14/10/4 | 61.824 | 1/6/10/4 | 48.0 | 10/28 | 132 |
30 | JBCスプリント | JpnI | 24.001 | 4/2/8/6 | 10.861 | 8/4/3/2 | 41.785 | 2/4/8/3 | 113.134 | 13/1/8/4/3 | 10.050 | 4/8/3/6 | 10.861 | 8/4/3/2 | 29.3 | 10/31 | 80 |
31 | JBCクラシック | JpnI | 18.112 | 4/3/6/2 | 39.700 | 4/1/3/6 | 39.981 | 4/1/6/2 | 36.369 | 7/1/4/6 | 35.531 | 4/1/14/6 | 65.962 | 1/4/6/3 | 84.6 | 100 |
32 | AR共和国杯 | JpnII | 35.976 | 14/1/4/3/7 | 18.142 | 8/10/1/4 | 76.748 | 1/8/15 | 40.105 | 5/3/1/8 | 76.749 | 1/8/14 | 205.957 | 2/1/8/14 | 69.1 | 11/4 | 58 |
33 | エリザベス女王杯 | GI | 32.595 | 3/7/2/1 | 102.986 | 消/1/3/2 | 101.837 | 1/2/4/8 | 15.114 | 11/13/1/消/2 | 45.483 | 3/1/7 | 106.373 | 1/消/2/12 | 72.5 | 11/11 | 90 |
34 | 東京SP2歳S | JpnIII | 10.016 | 4/9/3/11 | 9.585 | 9/4/2 | 21.234 | 4/2/9 | 21.234 | 4/2/9 | 15.296 | 9/2/4 | 53.130 | 9/5/1/2 | 36.9 | 11/17 | 32 |
35 | マイルCS | GI | 5.327 | 8/4/5/7 | 19.706 | 5/4/3/1 | 0.000 | 両雄激突? | 15.082 | 12/10/1/8 | 78.990 | 1/4/3 | 110.122 | 3/2/1/10 | 90.4 | 11/18 | 100 |
36 | ジャパンCダート | GI | 166.671 | 1/2/4/8 | 57.257 | 1/6/8/10 | 63.716 | 1/6/4 | 57.197 | 1/6/11/8 | 61.570 | 1/7/9 | 29.812 | 8/1/4/7 | 68.4 | 11/24 | 130 |
37 | ジャパンカップ | GI | 27.427 | 4/3/2/10 | 20.155 | 3/10/4/2 | 38.639 | 3/2/10/4 | 22.713 | 3/18/2/11 | 17.622 | 3/4/14 | 38.550 | 3/10/2/1 | 63.5 | 11/25 | 250 |
38 | ステイヤーズS | JpnII | 25.669 | 4/2/9/3 | 17.054 | 4/7/2/3 | 5.634 | 4/7/10 | 13.388 | 4/10/2 | 32.174 | 4/2/3 | 4.999 | 4/10/13/7 | 24.7 | 12/1 | 64 |
39 | 阪神JF | JpnI | 26.034 | 10/3/1/13 | 8.162 | 4/13/10/3 | 83.691 | 1/10/4/3 | 7.130 | 4/10/12 | 2.596 | 13/4/10 | 3.382 | 10/4/6/17 | 71.0 | 12/2 | 60 |
40 | 朝日杯FS | JpnI | 40.932 | 5/1/13/11 | 2.138 | 11/5/13/4 | 3.396 | 13/11/3/7 | 35.823 | 3/16/1/11 | 66.603 | 3/2/11 | 8.388 | 12/3/6/5 | 56.0 | 12/9 | 60 |
41 | 阪神カップ | JpnII | 35.125 | 4/1/16/3 | 38.822 | 4/1/3/16 | 8.334 | 10/4/16/1 | 46.613 | 12/2/8/17 | 28.611 | 10/1/12 | 69.087 | 1/3/16/12 | 50.8 | 12/16 | 70 |
42 | 中山大障害 | JGI | 44.889 | 4/1/3/6 | 42.239 | 4/1/14/3 | 51.455 | 3/1/4/11 | 3.861 | 8/13/4/14 | 37.188 | 3/4/1 | 17.106 | 4/14/2/11 | 66.3 | 12/22 | 80 |
43 | ラジオN杯2歳 | JpnIII | 14.010 | 7/2/8/3 | 33.505 | 2/7/8/1 | 6.320 | 7/8/2 | 3.167 | 7/8/11/2 | 5.903 | 7/8/2/11 | 2.862 | 8/11/7/2 | 72.4 | 32 |
44 | 有馬記念 | GI | 22.181 | 5/3/8/4/11.. | 11.492 | 8/5/2/11 | 14.315 | 4/5/8/3 | 8.173 | 8/4/5/3 | 8.609 | 8/5/4/2 | 23.280 | 8/3/2/5 | 18.5 | 12/23 | 180 |
| サマー2000S | | 0.000 | 5位 | 0.000 | 6位 | 50.000 | 1位 | 5.000 | 3位 | 0.000 | 4位 | 20.000 | 2位 | | | |
| サマースプリントS | | 0.000 | 5位 | 20.000 | 2位 | 50.000 | 1位 | 0.000 | 6位 | 0.000 | 4位 | 5.000 | 3位 | | | |
| チップスターD | | 0.000 | 5位 | 0.000 | 4位 | 20.000 | 2位 | 0.000 | 6位 | 5.000 | 3位 | 50.000 | 1位 | | | |
| 総得点 | 補正点 | 平均点 | ◎平均着 | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 | 今回成績 | 通算成績 | 平均印数 |
黒馬券師Y | 2,121.307 | 20.000 | 47.757 | 4.22(3.93) | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 88.4(84.4) | 6.5勝3敗 | 91.9勝53敗 | 3.84(4.00) |
ボルヴィラーHG | 2,082.705 | 75.000 | 45.630 | 4.95(4.47) | 12 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 72.2(74.1) | 11.5勝8敗 | 31.5勝28敗 | 4.00(4.00) |
クローSED | 1,948.429 | 120.000 | 41.555 | 4.52(4.25) | 13 | 6 | | 4 | | | 82.4(82.4) | 11勝3敗 | 78.3勝56敗 | 3.62(3.59) |
謎の下僕 | 1,650.449 | 5.000 | 37.397 | 4.81(4.68) | 11 | 3 | | 5 | | 1 | 76.3(79.1) | 7勝8敗 | 109.8勝94敗 | 3.12(3.14) |
夜田最強位 | 1,608.183 | 0.000 | 36.550 | 5.22(4.87) | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 73.4(74.1) | 4勝8敗 | 91.5勝82敗 | 4.23(3.94) |
草加床ノ間 | 1,318.310 | 5.000 | 29.848 | 6.81(6.49) | 5 | 1 | | | 1 | | 57.7(54.1) | 3勝13敗 | 70勝161敗 | 3.81(3.64) |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。
サマースプリントシリーズ(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
| ボーナス点 | 総得点 | 函館SS | アイビス | 北九州 | キーンC | セントウル |
クローSED | 50.000 | 243.274 | 51.313 | 42.067 | 27.700 | 49.604 | 72.590 |
黒馬券師Y | 20.000 | 212.647 | 81.109 | 50.707 | 34.538 | 31.286 | 15.007 |
ボルヴィラーHG | 5.000 | 200.213 | 42.603 | 80.240 | 14.549 | 41.112 | 21.709 |
謎の下僕 | - | 145.789 | 29.290 | 12.546 | 18.102 | 75.323 | 10.528 |
夜田最強位 | - | 129.906 | 2.609 | 5.742 | 63.924 | 26.795 | 30.836 |
草加床ノ間 | - | 78.578 | 22.737 | 17.214 | 0.467 | 35.274 | 2.886 |
サマー2000シリーズ(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
| ボーナス点 | 総得点 | 七夕賞 | 函館記念 | 小倉記念 | 新潟記念 | 札幌記念 |
クローSED | 50.000 | 407.816 | 142.425 | 13.751 | 68.615 | 90.131 | 92.894 |
ボルヴィラーHG | 20.000 | 275.471 | 21.181 | 222.112 | 4.380 | 23.666 | 4.132 |
草加床ノ間 | 5.000 | 217.130 | 18.928 | 39.716 | 95.001 | 48.698 | 14.787 |
謎の下僕 | - | 202.043 | 3.166 | 3.311 | 54.917 | 121.358 | 19.291 |
夜田最強位 | - | 146.788 | 32.488 | 25.078 | 13.003 | 32.916 | 43.303 |
黒馬券師Y | - | 146.497 | 41.817 | 10.835 | 17.778 | 43.303 | 32.764 |
チップスターダービー(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
ボルヴィラーHG | 50.000 | 11.5勝 | 8敗 |
クローSED | 20.000 | 11勝 | 3敗 |
謎の下僕 | 5.000 | 7勝 | 8敗 |
黒馬券師Y | - | 6.5勝 | 3敗 |
夜田最強位 | - | 4勝 | 8敗 |
草加床ノ間 | - | 3勝 | 13敗 |
得点グラフへ
戻る
末広フォルダ・グローバルに戻る