馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アサヒライジング | 1 | 5.6 | ◎ | 70.373 | ○ | 36.594 | ◎ | 75.399 | △ | 8.130 | ||||
2 | イクスキューズ | 2 | 9.5 | ▲ | 10.409 | ▲ | 9.314 | ||||||||
3 | フレンチビキニ | 12 | 58.0 | ||||||||||||
4 | コアレスパティオ | 11 | 65.1 | ||||||||||||
5 | アドマイヤキッス | 4 | 2.9 | △ | 0.595 | ◎ | 6.039 | ○ | 2.300 | ▲ | 0.871 | ▲ | 1.349 | ◎ | 5.636 |
6 | コスモプラチナ | 6 | 29.3 | ||||||||||||
7 | シェルズレイ | 10 | 19.1 | ◎ | 0.225 | ||||||||||
8 | フサイチパンドラ | 5 | 6.5 | ○ | 1.618 | ◎ | 3.819 | △ | 0.263 | ||||||
9 | ヤマニンメルベイユ | 8 | 26.1 | ○ | 0.220 | ▲ | 0.158 | ||||||||
10 | デアリングハート | 7 | 7.1 | △ | 0.077 | ||||||||||
11 | ディアチャンス | 3 | 7.6 | ▲ | 3.857 | ○ | 8.731 | ○ | 7.723 | ||||||
12 | ロフティーエイム | 9 | 20.4 | ||||||||||||
計 | 76.443 | 53.042 | 15.510 | 1.579 | 85.479 | 21.647 | |||||||||
堅さ指数 | 87.0 | 96.0 | 86.6 | 43.3 | 86.4 | 77.3 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
四位騎手,最初の直線で挟まれていたぞ。何とかしてくれ〜。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 535.496 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 454.634 | 80.862 | - |
3 | 謎の下僕 | 396.052 | 58.582 | 139.444 |
4 | クローSED | 380.686 | 15.366 | 154.810 |
5 | 夜田最強位 | 259.471 | 121.215 | 276.025 |
6 | 草加床ノ間 | 150.167 | 109.304 | 385.329 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 19.8 | 32.0 | 12.2 | 161.62% |
連単 | 38.5 | 72.7 | 34.2 | 188.83% |
3連複 | 43.5 | 69.0 | 25.5 | 158.62% |
3連単 | 206.0 | 397.0 | 191.0 | 192.72% |