馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | シンボリグラン | 8 | 22.2 | ▲ | 0.157 | ||||||||||
2 | ダンスフォーウィン | 11 | 69.7 | ||||||||||||
3 | ローレルゲレイロ | 4.5 | 30.3 | ||||||||||||
4 | ジョリーダンス | 2 | 34.7 | ○ | 46.405 | ||||||||||
5 | スピニングノアール | 15 | 120.9 | ||||||||||||
6 | アグネスラズベリ | 9 | 43.8 | ||||||||||||
7 | エイシンドーバー | 4.5 | 4.3 | ◎ | 4.837 | ◎ | 4.837 | ○ | 1.883 | ||||||
8 | シンボリエスケープ | 17 | 100.3 | △ | 0.000 | ||||||||||
9 | カネトシツヨシオー | 7 | 76.3 | ||||||||||||
10 | プリサイスマシーン | 10 | 12.0 | ◎ | 0.176 | ◎ | 0.189 | ||||||||
11 | ドラゴンウェルズ | 16 | 8.3 | ▲ | 0.000 | △ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||
12 | フサイチリシャール | 12 | 15.2 | ◎ | 0.051 | ▲ | 0.006 | △ | 0.002 | ||||||
13 | マイネルシーガル | 6 | 37.4 | ||||||||||||
14 | ペールギュント | 13 | 18.9 | ||||||||||||
15 | プリンセスルシータ | 18 | 191.1 | ||||||||||||
16 | ブルーメンブラット | 3 | 14.3 | △ | 2.665 | ▲ | 6.362 | ○ | 12.959 | ||||||
17 | スズカフェニックス | 1 | 2.5 | ○ | 27.623 | ○ | 27.623 | △ | 6.275 | ○ | 28.416 | ◎ | 56.126 | ||
18 | トウショウカレッジ | 14 | 63.5 | ||||||||||||
計 | 35.125 | 38.822 | 8.334 | 46.613 | 28.611 | 69.087 | |||||||||
堅さ指数 | 94.3 | 91.0 | 70.1 | 31.5 | 62.5 | 78.3 | |||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
スズカフェニックスが順当勝ちですか。フサイチリシャールは思いっきり後ろに走っていました。屋根によって変わるのか?
今年の競馬も残り1週となりました。ボルヴィラーHG氏が,またY氏に肉薄してきました。チップスターを考えると並んでいると言えるでしょう。
Y氏が来週の土曜日に忘却で決着なんてことにならないように,よろしくお願いします(笑)。
また,掲示板の確認画面で「投稿」のボタンを確実にクリックして下さい(笑)。3連休ですが,開催は土日ですので間違えないで下さい(笑)。
有馬記念の制限時間はラジオNIKKEI2歳Sの終了後の暫定順位によって決定し発表します。去年と同じく14時から15分刻みで最下位者は15時15分とします。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 2,034.071 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,989.457 | 44.614 | - |
3 | クローSED | 1,856.339 | 133.118 | 177.732 |
4 | 謎の下僕 | 1,593.749 | 262.590 | 440.322 |
5 | 夜田最強位 | 1,527.103 | 66.646 | 506.968 |
6 | 草加床ノ間 | 1,303.109 | 223.994 | 730.962 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 60.1 | 58.6 | -1.5 | 97.50% |
連単 | 76.3 | 147.5 | 71.2 | 193.32% |
3連複 | 216.5 | 175.4 | -41.1 | 81.02% |
3連単 | 1,110.9 | 786.0 | -324.9 | 70.75% |