馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アドマイヤグローリ | 13 | 98.3 | ▲ | 0.006 | ||||||||||
2 | アドマイヤモナーク | 3 | 22.7 | △ | 3.604 | △ | 3.774 | ▲ | 8.682 | ||||||
3 | リキアイサイレンス | 10 | 9.0 | ▲ | 0.014 | ○ | 0.029 | ○ | 0.027 | ||||||
4 | マキハタサイボーグ | 1 | 50.7 | ||||||||||||
5 | ゴーウィズウィンド | 8 | 174.3 | ||||||||||||
6 | トウカイトリック | 4 | 1.5 | ◎ | 4.909 | ◎ | 4.909 | ◎ | 5.260 | ◎ | 5.260 | ◎ | 5.260 | ◎ | 4.909 |
7 | パープルファルコン | 6 | 201.2 | ||||||||||||
8 | チェストウイング | 9 | 53.2 | ▲ | 0.140 | ||||||||||
9 | メジロトンキニーズ | 5 | 93.9 | ||||||||||||
10 | エーシンダードマン | 7 | 7.4 | ○ | 0.336 | ○ | 0.360 | △ | 0.057 | ||||||
11 | ネヴァブション | 2 | 7.1 | ○ | 17.016 | ▲ | 8.035 | ▲ | 8.099 | ○ | 18.232 | ||||
12 | ワンダースティーヴ | 12 | 26.0 | ||||||||||||
13 | ショートローブス | 11 | 70.6 | ||||||||||||
計 | 25.669 | 17.054 | 5.634 | 13.388 | 32.174 | 4.999 | |||||||||
堅さ指数 | 59.4 | 91.5 | 96.9 | 95.2 | 82.0 | 45.1 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
短期免許の海外の騎手が活躍しているこのレース,今年もそうかなと思ったが全く違った結果に・・・。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 1,984.949 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,908.600 | 76.349 | - |
3 | クローSED | 1,760.918 | 147.682 | 224.031 |
4 | 謎の下僕 | 1,495.939 | 264.979 | 489.010 |
5 | 夜田最強位 | 1,425.012 | 70.927 | 559.937 |
6 | 草加床ノ間 | 1,213.543 | 211.469 | 771.406 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 141.2 | 199.7 | 58.5 | 141.43% |
連単 | 410.1 | 428.2 | 18.1 | 104.41% |
3連複 | 557.2 | 1,690.4 | 1,133.2 | 303.37% |
3連単 | 5,823.5 | 10,381.2 | 4,557.7 | 178.26% |