馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オグリホット | 13 | 307.1 | ◎ | 0.309 | ||||||||||
2 | アグネスジェダイ | 3 | 7.2 | ▲ | 3.893 | △ | 1.978 | 注 | 0.847 | ▲ | 3.893 | ▲ | 3.893 | ||
3 | ブルーローレンス | 11 | 389.0 | ||||||||||||
4 | アドミラルサンダー | 9 | 190.2 | ||||||||||||
5 | キングオブライヒ | 16 | 110.5 | ||||||||||||
6 | フジノウェーブ | 1 | 38.1 | ○ | 111.441 | ||||||||||
7 | コアレスタイム | 5 | 106.2 | ||||||||||||
8 | クィーンロマンス | 14 | 427.0 | ||||||||||||
9 | プリサイスマシーン | 2 | 7.1 | ○ | 17.893 | △ | 4.285 | ◎ | 37.067 | △ | 4.285 | ||||
10 | ナイキアディライト | 6 | 16.4 | △ | 0.331 | △ | 0.327 | ||||||||
11 | リミットレスビッド | 4 | 2.5 | ◎ | 5.714 | ○ | 2.342 | ○ | 2.677 | △ | 0.497 | ◎ | 5.714 | ○ | 2.342 |
12 | ベルモントサンダー | 7 | 11.6 | ||||||||||||
13 | ノボトゥルー | 10 | 197.2 | ||||||||||||
14 | ロケットパンチ | 15 | 424.4 | ||||||||||||
15 | メイショウバトラー | 8 | 2.3 | ▲ | 0.063 | ◎ | 0.341 | ▲ | 0.063 | ▲ | 0.040 | ○ | 0.116 | ◎ | 0.341 |
16 | マサアンビション | 12 | 170.2 | ||||||||||||
計 | 24.001 | 10.861 | 41.785 | 113.134 | 10.050 | 10.861 | |||||||||
堅さ指数 | 87.7 | 99.9 | 82.9 | 5.5 | 93.2 | 99.9 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
本命の継承馬の選択を誤りました。オグリホットがオグリローマンの息子と知って,すぐ本命にしてしまいました(涙)
(追記)すみません,水曜日に更新したつもりだったのですが,FTPでアップし忘れていました。m(_ _)m
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 1,700.364 | - | - |
2 | クローSED | 1,413.129 | 287.235 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 1,293.695 | 119.434 | 406.669 |
4 | 謎の下僕 | 1,132.524 | 161.171 | 567.840 |
5 | 夜田最強位 | 1,103.219 | 29.305 | 597.145 |
6 | 草加床ノ間 | 992.341 | 110.878 | 708.023 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 103.0 | 173.2 | 70.2 | 168.16% |
連単 | 406.9 | 370.4 | -36.5 | 91.03% |
3連複 | 181.4 | 457.2 | 275.8 | 252.04% |
3連単 | 2,735.0 | 3,019.9 | 284.9 | 110.42% |