馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レヴリ | 8 | 28.0 | ||||||||||||
2 | ローレルゲレイロ | 11 | 4.9 | ◎ | 0.053 | ○ | 0.013 | ▲ | 0.007 | ||||||
3 | ニシノチャーミー | 9 | 46.7 | △ | 0.050 | ||||||||||
4 | ブラックバースピン | 4 | 7.9 | ◎ | 8.798 | △ | 0.901 | ◎ | 9.427 | ||||||
5 | アズマサンダース | 6 | 29.3 | ||||||||||||
6 | ブルーショットガン | 13 | 56.0 | ||||||||||||
7 | ワイルドシャウト | 3 | 5.9 | ○ | 5.406 | ◎ | 15.638 | ||||||||
8 | トールハンマー | 15 | 126.5 | ||||||||||||
9 | リキアイタイカン | 消 | -.- | ||||||||||||
10 | サープラスシンガー | 14 | 8.4 | ◎ | 0.008 | ○ | 0.001 | ○ | 0.001 | ||||||
11 | アグネスラズベリ | 2 | 5.4 | △ | 3.308 | ○ | 13.610 | ◎ | 33.991 | ○ | 15.456 | ||||
12 | ショウナンパントル | 12 | 117.1 | ||||||||||||
13 | シンボリウエスト | 10 | 13.2 | △ | 0.011 | ||||||||||
14 | クーヴェルチュール | 1 | 7.1 | ▲ | 17.806 | ▲ | 18.337 | ▲ | 19.040 | ▲ | 19.646 | ||||
15 | エムオーウイナー | 5 | 14.4 | 注 | 0.267 | ||||||||||
16 | ビーナスライン | 7 | 20.5 | ▲ | 0.319 | ||||||||||
計 | 26.795 | 27.186 | 33.604 | 29.074 | 34.323 | 31.112 | |||||||||
堅さ指数 | 63.5 | 51.3 | 73.5 | 59.1 | 61.3 | 69.9 | |||||||||
役 | |||||||||||||||
賞金加点 | 0.000 | 4.100 | 16.000 | 6.200 | 41.000 | 10.000 | |||||||||
サマーSS得点 | 26.795 | 31.286 | 49.604 | 35.274 | 75.323 | 41.112 |
床ノ間コメント:
レースについては「夏は牝馬か」以外に述べることはありません。
今年の最強位戦サマースプリントシリーズは残り1戦になりました。現在の成績は以下の通り。上位4人はチャンスがありそうですが,ちょっと低レベルか。
総得点 | 函館SS | アイビス | 北九州 | キーンC | セントウル | |
黒馬券師Y | 197.640 | 81.109 | 50.707 | 34.538 | 31.286 | |
ボルヴィラーHG | 178.504 | 42.603 | 80.240 | 14.549 | 41.112 | |
クローSED | 170.684 | 51.313 | 42.067 | 27.700 | 49.604 | |
謎の下僕 | 135.261 | 29.290 | 12.546 | 18.102 | 75.323 | |
夜田最強位 | 99.070 | 2.609 | 5.742 | 63.924 | 26.795 | |
草加床ノ間 | 75.692 | 22.737 | 17.214 | 0.467 | 35.274 |
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 581.220 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 496.195 | 85.025 | - |
3 | 謎の下僕 | 442.277 | 53.918 | 138.943 |
4 | クローSED | 431.990 | 10.287 | 149.230 |
5 | 夜田最強位 | 309.190 | 122.800 | 272.030 |
6 | 草加床ノ間 | 179.708 | 129.482 | 401.512 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 19.6 | 22.0 | 2.4 | 112.24% |
連単 | 40.3 | 50.9 | 10.6 | 126.30% |
3連複 | 38.5 | 36.1 | -2.4 | 93.77% |
3連単 | 206.9 | 222.2 | 15.3 | 107.39% |