馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タスカータソルテ | 6 | 24.7 | ||||||||||||
2 | フェザーケープ | 15 | 82.1 | ||||||||||||
3 | マルモコウテイ | 9 | 103.1 | ||||||||||||
4 | トーセンマーチ | 5 | 113.3 | ||||||||||||
5 | マンハッタンスカイ | 8 | 34.2 | ||||||||||||
6 | マイネルキーロフ | 14 | 33.0 | ||||||||||||
7 | ゴールドキリシマ | 13 | 190.0 | ||||||||||||
8 | ホクトスルタン | 4 | 14.4 | △ | 1.203 | ◎ | 12.572 | ○ | 6.256 | ||||||
9 | ヴィクトリー | 3 | 3.7 | ○ | 4.663 | ▲ | 2.596 | ○ | 6.048 | ▲ | 3.266 | ▲ | 2.581 | ||
10 | アドマイヤミリオン | 11 | 47.7 | ||||||||||||
11 | ローズプレステージ | 10 | 108.5 | △ | 0.048 | ||||||||||
12 | フサイチホウオー | 12 | 2.4 | ◎ | 0.020 | ○ | 0.004 | ◎ | 0.021 | ▲ | 0.002 | ◎ | 0.021 | ||
13 | アサクサキングス | 2 | 18.2 | △ | 6.497 | ▲ | 13.737 | ◎ | 68.383 | ○ | 26.129 | ||||
14 | ドリームジャーニー | 1 | 4.2 | 注 | 3.575 | ◎ | 64.478 | ○ | 28.900 | △ | 7.432 | △ | 7.476 | ||
15 | ヒラボクロイヤル | 7 | 31.7 | ▲ | 0.346 | ||||||||||
計 | 15.101 | 68.281 | 42.706 | 26.054 | 77.905 | 36.207 | |||||||||
堅さ指数 | 75.4 | 94.7 | 54.2 | 64.1 | 42.9 | 75.8 | |||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
ホクトスルタンはヴィクトリーにまでかわされてしまいましたか・・・
何としてでも,春の盾のゲートの中にはいて欲しいものだ。
しかし武豊は何者なんだ。岩田は前日の札幌最終でまたなんかやってしまっているし・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 1,175.957 | - | - |
2 | クローSED | 943.465 | 232.492 | - |
3 | 謎の下僕 | 857.012 | 86.453 | 318.945 |
4 | ボルヴィラーHG | 810.943 | 46.069 | 365.014 |
5 | 夜田最強位 | 607.541 | 203.402 | 568.416 |
6 | 草加床ノ間 | 421.757 | 185.784 | 754.200 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 27.0 | 48.0 | 21.0 | 177.78% |
連単 | 42.0 | 110.0 | 68.0 | 261.90% |
3連複 | 35.3 | 39.6 | 4.3 | 112.18% |
3連単 | 215.9 | 254.1 | 38.2 | 117.69% |