馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 黒馬券 師Y | クロー SED | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | ボルヴィ ラーHG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エリモハリアー | 12 | 205.1 | ||||||||||||
2 | ポップロック | 2 | 10.5 | ▲ | 12.601 | △ | 5.994 | ○ | 25.420 | ▲ | 10.475 | ▲ | 11.930 | ||
3 | コスモバルク | 13 | 110.1 | ||||||||||||
4 | アドマイヤムーン | 1 | 10.9 | △ | 14.351 | ||||||||||
5 | チョウサン | 6 | 63.0 | ||||||||||||
6 | ヴィクトリー | 18 | 48.4 | ○ | 0.000 | ||||||||||
7 | ペイパルブル | 7 | 52.2 | ||||||||||||
8 | アルティストロワイヤル | 8 | 37.2 | ||||||||||||
9 | インティライミ | 10 | 7.4 | △ | 0.013 | ○ | 0.046 | ▲ | 0.026 | ○ | 0.046 | ||||
10 | メイショウサムソン | 3 | 1.8 | ○ | 5.827 | ◎ | 12.223 | ◎ | 12.223 | ◎ | 12.223 | ◎ | 13.096 | ◎ | 12.223 |
11 | ウオッカ | 4 | 6.1 | ◎ | 8.986 | ▲ | 1.892 | △ | 0.970 | ○ | 4.524 | ||||
12 | フサイチパンドラ | 9 | 74.8 | ||||||||||||
13 | ヒラボクロイヤル | 16 | 258.7 | ||||||||||||
14 | ドリームパスポート | 14 | 16.0 | ▲ | 0.002 | ||||||||||
15 | ローゼンクロイツ | 15 | 224.5 | ||||||||||||
16 | サデックス | 11 | 73.2 | △ | 0.015 | ||||||||||
17 | ハリカナサス | 17 | 165.9 | ||||||||||||
18 | デルタブルース | 5 | 147.2 | ||||||||||||
計 | 27.427 | 20.155 | 38.639 | 22.713 | 17.622 | 38.550 | |||||||||
堅さ指数 | 88.4 | 98.3 | 92.1 | 39.3 | 88.9 | 92.9 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
アドマイヤムーンか。終わってみれば,それもあったなという気もするのだが・・・
それと,阪神JFにポルトフィーノが登録されていない・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 1,967.895 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,903.601 | 64.294 | - |
3 | クローSED | 1,755.284 | 148.317 | 212.611 |
4 | 謎の下僕 | 1,463.765 | 291.519 | 504.130 |
5 | 夜田最強位 | 1,399.343 | 64.422 | 568.552 |
6 | 草加床ノ間 | 1,200.155 | 199.188 | 767.740 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 36.6 | 67.1 | 30.5 | 183.33% |
連単 | 81.0 | 145.2 | 64.2 | 179.26% |
3連複 | 14.5 | 20.2 | 5.7 | 139.31% |
3連単 | 159.8 | 235.6 | 75.8 | 147.43% |