第26回・結果と予定
結果と予定---第26回印し付け最強位戦
| レース名 | 格 | 黒券Y最強位 | ボルヴィラーHG | 草加床ノ間 | クローSED | 謎の下僕 | ** | 堅 | day | 1st |
1 | 札幌記念 | GII | 32.528 | 5/1/15/7 | 61.978 | 1/5/15/8 | 7.561 | 14/5/10/1 | 66.330 | 1/5/15 | 17.379 | 5/1/13 | 0.000 | − | 36.2 | 8/18 | 65 |
2 | セントウルS | GII | 74.275 | 2/1/3/8 | 62.740 | 2/1/12/3 | 15.498 | 13/2/12/1 | 65.224 | 2/1/8 | 32.968 | 2/3/12 | 0.000 | − | 91.8 | 9/8 | 55 |
3 | ローズS | GII | 34.828 | 14/1/4/3 | 66.922 | 1/4/14/9 | 38.757 | 4/1/14/8 | 32.178 | 14/1/4 | 32.178 | 14/1/4 | 0.000 | − | 50.1 | 9/15 | 50 |
4 | セントライト記念 | GII | 9.185 | 13/5/3/2 | 31.555 | 3/13/5/1 | 1.329 | 13/5/6/8 | 5.539 | 13/5/3 | 10.049 | 13/4/2 | 0.000 | − | 75.7 | 9/16 | 52 |
5 | 神戸新聞杯 | GII | 57.317 | 1/7/4/17 | 48.642 | 1/17/10/13 | 52.991 | 1/7/9 | 61.551 | 1/3/8 | 56.692 | 1/5/7 | 0.000 | − | 59.5 | 9/22 | 52 |
6 | オールカマー | GII | 7.406 | 7/4/5/9 | 33.714 | 2/3/9/7 | 27.564 | 3/2/9 | 16.404 | 9/2/3 | 36.267 | 2/3/7 | 0.000 | − | 33.3 | 9/22 | 60 |
7 | スプリンターズS | GI | 51.212 | 1/7/11/4 | 82.075 | 1/2/7/16 | 86.640 | 1/2/4/16 | 88.478 | 1/2/6 | 53.501 | 1/7/6 | 0.000 | − | 32.8 | 9/29 | 95 |
8 | 毎日王冠 | GII | 19.278 | 6/3/5/1 | 86.215 | 1/6/7/3 | 4.430 | 7/4/9/6 | 21.909 | 6/7/1 | 21.460 | 6/2/5 | 0.000 | − | 68.9 | 10/6 | 60 |
9 | 京都大賞典 | GII | 9.607 | 5/3/8/11 | 42.101 | 5/3/2/7 | 10.234 | 5/3/10 | 10.289 | 5/3/8 | 14.952 | 5/3/4 | 0.000 | − | 10.0 | 10/6 | 60 |
10 | 秋華賞 | GI | 39.932 | 2/4/10/1 | 38.166 | 4/2/1/11 | 37.381 | 2/5/4/7 | 53.048 | 4/1/2 | 97.680 | 2/1/4 | 0.000 | − | 33.5 | 10/13 | 89 |
11 | 府中牝馬S | GII | 3.347 | 7/4/6/7 | 24.989 | 4/3/2/9 | 171.304 | 1/2/9 | 25.077 | 4/7/1 | 41.934 | 2/6/9 | 0.000 | − | 72.6 | 10/14 | 51 |
12 | 菊花賞 | GI | 64.418 | 1/3/15/5 | 54.102 | 1/15/13/3 | 63.517 | 1/3/15/13 | 55.646 | 1/13/11 | 131.174 | 1/3/2 | 0.000 | − | 78.2 | 10/20 | 112 |
13 | スワンS | GII | 3.698 | 7/5/4/13 | 4.887 | 6/5/4/7 | 22.067 | 5/2/7/6 | 19.940 | 4/6/2/5 | 2.022 | 7/6/5 | 0.000 | − | 39.0 | 10/26 | 55 |
14 | 天皇賞・秋 | GI | 50.124 | 2/3/5/1 | 28.477 | 10/3/2/1 | 9.706 | 10/5/2/3 | 12.885 | 10/3/2 | 110.094 | 2/3/1 | 0.000 | − | 56.3 | 10/27 | 132 |
15 | AR共和国杯 | GII | 18.465 | 3/8/14/2 | 41.960 | 14/2/1/16 | 8.047 | 14/7/2/8 | 18.374 | 8/2/6/7 | 11.712 | 8/3/4 | 0.000 | − | 66.7 | 11/3 | 55 |
16 | JBCスプリント | JpnI | 51.826 | 1/7/5/3 | 19.067 | 7/5/1/2 | 55.258 | 1/7/4/2 | 28.810 | 7/1/3 | 27.713 | 7/1/3/4 | 0.000 | − | 82.5 | 11/4 | 60 |
17 | JBCクラシック | JpnI | 55.692 | 1/5/2/11 | 33.282 | 5/1/2/11 | 11.826 | 12/8/2/5 | 80.225 | 1/2/5/3 | 54.050 | 1/11/2/3/5 | 0.000 | − | 88.0 | 80 |
18 | エリザベス女王杯 | GI | 213.258 | 1/2/10/12 | 67.431 | 1/6/10/5 | 35.571 | 6/1/10/5 | 31.416 | 10/1/15/5 | 34.134 | 10/1/5 | 0.000 | − | 63.7 | 11/10 | 90 |
19 | マイルCS | GI | 30.773 | 3/11/1/7 | 100.359 | 3/1/2/11 | 143.510 | 1/2/4/16 | 86.630 | 1/4/3 | 38.454 | 7/1/9 | 0.000 | − | 93.1 | 11/17 | 100 |
20 | ジャパンカップ | GI | 60.168 | 1/10/15/6 | 59.861 | 1/10/15/8 | 26.338 | 15/1/10/11 | 61.408 | 1/10/15/4 | 64.263 | 1/10/8 | 0.000 | − | 29.5 | 11/24 | 250 |
21 | 金鯱賞 | GII | 21.670 | 14/6/1/2 | 25.781 | 3/14/10/2 | 4.300 | 14/6/3/10 | 5.932 | 6/14/3/10 | 1.729 | 14/5/7 | 0.000 | − | 72.9 | 11/30 | 60 |
22 | ステイヤーズS | GII | 31.693 | 7/2/1/8 | 33.228 | 7/2/1/4 | 66.119 | 1/7/2/6 | 61.226 | 1/7/8 | 29.713 | 7/1/8 | 0.000 | − | 80.9 | 11/30 | 60 |
23 | ジャパンカップダート | GI | 39.573 | 3/13/1/2 | 65.318 | 3/1/7/2 | 49.747 | 7/1/3/8 | 41.197 | 3/2/13/7 | 15.097 | 3/5/13 | 0.000 | − | 64.8 | 12/1 | 130 |
24 | 阪神JF | GI | 73.891 | 5/1/2/7 | 68.630 | 7/1/2/5 | 4.341 | 8/15/10/4 | 23.474 | 2/9/7/5 | 112.551 | 2/1/7 | 0.000 | − | 49.5 | 12/8 | 65 |
25 | 朝日杯FS | GI | 11.304 | 5/7/6/2/3 | 24.891 | 10/5/1/4 | 11.419 | 11/9/6/1 | 17.628 | 5/7/2 | 8.996 | 5/7/3 | 0.000 | − | 55.7 | 12/15 | 70 |
26 | 中山大障害 | JGI | 9.296 | 5/4/3/11 | 12.428 | 4/3/10/5 | 27.038 | 3/5/9/1 | 0.000 | DQ10? | 17.323 | 3/4/11 | 0.000 | − | 37.6 | 12/21 | 65 |
27 | 有馬記念 | GI | 15.219 | 7/14/1/15 | 62.014 | 1/3/14/6 | 84.837 | 3/1/2/11 | 141.681 | 1/2/11 | 61.654 | 1/3/10/11 | 0.000 | − | 84.2 | 12/22 | 200 |
| プライズS | | 5.000 | 3位 | 20.000 | 2位 | 0.000 | 5位 | 0.000 | 4位 | 50.000 | 1位 | | | | | |
| チップスターD | | 0.000 | 5位 | 50.000 | 1位 | 5.000 | 3位 | 0.000 | 4位 | 20.000 | 2位 | | | | | |
| 総得点 | 補正点 | 平均点 | ◎平均着 | 単勝 | ◎○ | ○◎ | ワイド | 3連複 | ◎▲ | 堅さ指数 | 今回成績 | 通算成績 | 平均印数 |
ボルヴィラーHG | 1,350.813 | 70.000 | 47.438 | 4.02(4.69) | 9 | 1 | 1 | 4 | 1 | | 81.3(75.6) | 8勝3敗 | 109.8勝82敗 | 4.00(4.00) |
謎の下僕 | 1,205.739 | 42.572 | 43.080 | 4.89(4.62) | 6 | | 2 | 5 | 2 | 2 | 82.5(81.1) | 6勝5.5敗 | 201.9勝167.5敗 | 3.15(3.19) |
クローSED | 1,132.499 | 0.000 | 41.944 | 4.67(4.36) | 9 | 3 | 1 | 2 | | | 84.7(83.4) | 5勝2.5敗 | 160勝117.5敗 | 3.31(3.41) |
黒券Y最強位 | 1,094.983 | 5.000 | 40.370 | 4.80(4.18) | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 82.8(82.8) | 2勝6敗 | 156.3勝114.5敗 | 4.04(3.87) |
草加床ノ間 | 1,082.330 | 5.000 | 39.901 | 6.52(6.44) | 7 | 3 | | 3 | 1 | 1 | 65.4(55.7) | 6勝10敗 | 132.5勝289.5敗 | 3.85(3.71) |
**** | | | | | | | | | | | | | | |
注:◎○ワイドに「◎→○ / ○→◎」の回数は含まれません。平均点の中には補正点は入っていません。
プライズシリーズ(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
| 総得点 | 京都大賞典 | 秋華賞 | 菊花賞 | 天皇賞・秋 | 金鯱賞 |
謎の下僕 | 718.629 | 38.952 | 186.680 | 243.174 | 242.094 | 7.729 |
ボルヴィラーHG | 365.627 | 102.101 | 51.166 | 65.102 | 61.477 | 85.781 |
黒券Y最強位 | 335.751 | 15.607 | 61.932 | 109.418 | 103.124 | 45.670 |
クローSED | 240.800 | 25.289 | 89.048 | 72.646 | 32.885 | 20.932 |
草加床ノ間 | 193.038 | 19.234 | 46.281 | 91.517 | 22.706 | 13.300 |
チップスターダービー(1位:+50,2位:+20,3位:+5)
ボルヴィラーHG | 8勝 | 3敗 |
謎の下僕 | 6勝 | 5.5敗 |
草加床ノ間 | 6勝 | 10敗 |
クローSED | 5勝 | 2.5敗 |
黒券Y最強位 | 2勝 | 6敗 |
得点グラフへ
戻る
末広フォルダ・グローバルに戻る
PC用眼鏡【管理人も使ってますがマジで疲れません】 解約手数料0円【あしたでんき】 Yahoo 楽天 NTT-X Store
無料ホームページ 無料のクレジットカード 海外格安航空券 ふるさと納税 海外旅行保険が無料! 海外ホテル