馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | クロー SED | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | オールザットジャズ | 7 | 19.1 | ||||||||||
2 | ディアデラマドレ | 9 | 21.7 | ||||||||||
3 | メイショウマンボ | 1 | 3.9 | ◎ | 71.751 | ◎ | 65.646 | ○ | 32.033 | ○ | 31.020 | ○ | 33.235 |
4 | ミッドサマーフェア | 11 | 58.7 | ||||||||||
5 | ホエールキャプチャ | 6 | 13.9 | ○ | 1.402 | ◎ | 3.155 | ||||||
6 | ハナズゴール | 8 | 27.6 | ||||||||||
7 | アロマティコ | 3 | 15.8 | ||||||||||
8 | マルセリーナ | 15 | 32.1 | ▲ | 0.001 | ||||||||
9 | ヴィルシーナ | 10 | 3.3 | ▲ | 0.017 | ▲ | 0.015 | ▲ | 0.015 | ◎ | 0.097 | ◎ | 0.104 |
10 | エディン | 12 | 27.7 | △ | 0.005 | ||||||||
11 | タガノイノセンス | 17 | 176.3 | ||||||||||
12 | セレブリティモデル | 16 | 271.4 | ||||||||||
13 | レインボーダリア | 13 | 31.4 | ||||||||||
14 | デニムアンドルビー | 5 | 5.0 | △ | 0.368 | △ | 0.368 | △ | 0.298 | ▲ | 0.795 | ||
15 | スピードリッパー | 18 | 273.6 | ||||||||||
16 | セキショウ | 14 | 53.7 | ||||||||||
17 | トーセンアルニカ | 4 | 50.9 | ||||||||||
18 | ラキシス | 2 | 16.7 | ○ | 141.485 | ||||||||
計 | 213.258 | 67.431 | 35.571 | 31.416 | 34.134 | ||||||||
堅さ指数 | 70.1 | 82.7 | 68.3 | 77.5 | 100.0 | ||||||||
役 | ◎→○ | 単勝 |
床ノ間コメント:
Y氏の一発が出ましたねえ。これからどうなるのでしょうか。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 828.303 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 796.396 | 31.907 | - |
3 | 謎の下僕 | 785.959 | 10.437 | 42.344 |
4 | クローSED | 693.323 | 92.636 | 134.980 |
5 | 草加床ノ間 | 659.681 | 33.642 | 168.622 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 27.8 | 41.3 | 13.5 | 148.56% |
連単 | 44.8 | 95.7 | 50.9 | 213.62% |
3連複 | 144.4 | 178.4 | 34.0 | 123.55% |
3連単 | 648.4 | 903.1 | 254.7 | 139.28% |