馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | セキショウ | 15 | 46.3 | ||||||||
2 | オーシャンブルー | 8 | 78.2 | ||||||||
3 | ショウナンパンドラ | 1 | 7.6 | ○ | 57.621 | ◎ | 84.859 | ||||
4 | ヌーヴォレコルト | 2 | 2.8 | ○ | 11.329 | ◎ | 48.905 | ▲ | 5.623 | △ | 2.930 |
5 | マイネルミラノ | 11 | 11.1 | ◎ | 0.088 | △ | 0.004 | ||||
6 | ロゴタイプ | 4 | 4.1 | ▲ | 1.348 | △ | 3.632 | ○ | 2.534 | ○ | 3.099 |
7 | レッドレイヴン | 14 | 12.3 | ||||||||
8 | メイショウカンパク | 13 | 226.1 | ||||||||
9 | ミトラ | 3 | 16.5 | ▲ | 19.704 | ||||||
10 | メイショウカドマツ | 7 | 31.7 | ▲ | 0.535 | ||||||
11 | タマモベストプレイ | 12 | 33.3 | ||||||||
12 | マイネルフロスト | 9 | 21.6 | ◎ | 0.511 | ||||||
13 | メイショウナルト | 6 | 79.4 | ||||||||
14 | マリアライト | 5 | 11.1 | ||||||||
15 | サトノノブレス | 10 | 18.1 | ||||||||
計 | 12.765 | 129.862 | 8.672 | 91.423 | |||||||
堅さ指数 | 71.8 | 86.2 | 52.4 | 66.5 | |||||||
役 | 4連複 | 単勝 |
床ノ間コメント:
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 下僕最強位 | 689.247 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 578.877 | 110.370 | - |
3 | 草加床ノ間 | 553.829 | 25.048 | 135.418 |
4 | ボルヴィラーHG | 534.120 | 19.709 | 155.127 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 10.1 | 10.8 | 0.7 | 106.93% |
連単 | 23.9 | 27.6 | 3.7 | 115.48% |
3連複 | 50.3 | 49.7 | -0.6 | 98.81% |
3連単 | 240.6 | 281.1 | 40.5 | 116.83% |