馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 謎の 下僕 | クロー SED | 黒馬券 師Y | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マジンプロスパー | 18 | 33.8 | ||||||||||
2 | サクラゴスペル | 12 | 91.4 | ||||||||||
3 | サンカルロ | 13 | 15.6 | ||||||||||
4 | レッドオーヴァル | 14 | 23.2 | ▲ | 0.002 | ||||||||
5 | コパノリチャード | 1 | 7.7 | △ | 10.211 | △ | 10.773 | ||||||
6 | リアルインパクト | 9 | 16.7 | ||||||||||
7 | レッドスパーダ | 17 | 103.8 | ||||||||||
8 | ガルボ | 11 | 53.4 | ||||||||||
9 | ストレイトガール | 3 | 2.6 | ◎ | 12.150 | ◎ | 13.018 | ◎ | 13.018 | ◎ | 12.150 | ||
10 | シルクフォーチュン | 10 | 63.4 | ||||||||||
11 | インプレスウィナー | 16 | 47.3 | ||||||||||
12 | ハクサンムーン | 5 | 5.9 | ○ | 1.924 | ○ | 1.796 | ||||||
13 | アースソニック | 6 | 82.3 | ▲ | 2.625 | ||||||||
14 | レディオブオペラ | 15 | 7.9 | ▲ | 0.000 | ○ | 0.001 | △ | 0.000 | ||||
15 | スマートオリオン | 7 | 13.0 | ○ | 0.615 | ▲ | 0.306 | ○ | 0.626 | ||||
16 | エーシントップ | 4 | 65.3 | ||||||||||
17 | スノードラゴン | 2 | 19.6 | ▲ | 16.152 | ◎ | 70.632 | ||||||
18 | マヤノリュウジン | 8 | 43.4 | ||||||||||
計 | 22.976 | 29.171 | 14.944 | 14.252 | 84.656 | ||||||||
堅さ指数 | 84.6 | 81.9 | 82.3 | 93.7 | 33.5 | ||||||||
役 | |||||||||||||
賞金加点 | 24.000 | 38.000 | 14.000 | 9.500 | 95.000 | ||||||||
コメモS得点 | 46.976 | 67.171 | 28.944 | 23.752 | 179.656 |
床ノ間コメント:
スノードラゴン,がんばりましたねえ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | HG最強位 | 445.483 | - | - |
2 | クローSED | 390.316 | 55.167 | - |
3 | 黒馬券師Y | 353.425 | 36.891 | 92.058 |
4 | 草加床ノ間 | 305.471 | 47.954 | 140.012 |
5 | 謎の下僕 | 300.748 | 4.723 | 144.735 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 104.0 | 92.0 | -12.0 | 88.46% |
連単 | 170.3 | 198.8 | 28.5 | 116.74% |
3連複 | 79.9 | 54.6 | -25.3 | 68.34% |
3連単 | 710.4 | 447.2 | -263.2 | 62.95% |