馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ユニバーサルバンク | 7 | 69.2 | ||||||||||
2 | コスモロビン | 6 | 18.9 | ○ | 1.641 | ||||||||
3 | タッチミーノット | 5 | 10.1 | ○ | 1.913 | ◎ | 5.460 | ||||||
4 | ムスカテール | 1 | 8.8 | ◎ | 99.759 | △ | 10.766 | ||||||
5 | カポーティスター | 11 | 12.8 | ▲ | 0.010 | ||||||||
6 | コスモオオゾラ | 17 | 127.1 | ||||||||||
7 | ノーステア | 12 | 16.2 | ||||||||||
8 | アドマイヤラクティ | 10 | 3.8 | ○ | 0.034 | △ | 0.007 | ◎ | 0.099 | ▲ | 0.015 | ▲ | 0.014 |
9 | ヒットザターゲット | 4 | 105.2 | ▲ | 13.494 | ||||||||
10 | ピエナファンタスト | 15 | 265.2 | ||||||||||
11 | カフナ | 3 | 7.0 | ◎ | 17.384 | ◎ | 17.384 | ||||||
12 | クリールカイザー | 8 | 14.5 | ○ | 0.300 | ||||||||
13 | ネコパンチ | 16 | 56.6 | ||||||||||
14 | デスペラード | 9 | 17.9 | ○ | 0.155 | ||||||||
15 | コスモラピュタ | 13 | 159.4 | ||||||||||
16 | ルルーシュ | 2 | 6.3 | ▲ | 8.646 | ||||||||
17 | スマートロビン | 14 | 33.3 | △ | 0.001 | ||||||||
18 | カワキタコマンド | 18 | 367.2 | ||||||||||
計 | 108.439 | 31.040 | 12.788 | 19.041 | 5.774 | ||||||||
堅さ指数 | 84.3 | 39.0 | 86.3 | 64.2 | 66.7 | ||||||||
役 | 単勝 | ||||||||||||
賞金加点 | 55.000 | 22.000 | 8.300 | 14.000 | 5.500 | ||||||||
コメモS得点 | 163.439 | 53.040 | 21.088 | 33.041 | 11.274 |
床ノ間コメント:
SED氏が好調な1日でした。逆に下僕氏は・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 1,214.815 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 1,099.572 | 115.243 | - |
3 | 草加床ノ間 | 1,061.935 | 37.637 | 152.880 |
4 | SED最強位 | 906.695 | 155.240 | 308.120 |
5 | 謎の下僕 | 785.029 | 121.666 | 429.786 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 27.8 | 28.0 | 0.2 | 100.72% |
連単 | 64.4 | 63.8 | -0.6 | 99.07% |
3連複 | 75.9 | 54.0 | -21.9 | 71.15% |
3連単 | 487.9 | 333.6 | -154.3 | 68.37% |