馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーセンラー | 2 | 13.6 | ▲ | 13.729 | ▲ | 13.564 | ||||||
2 | サトノシュレン | 18 | 123.7 | ||||||||||
3 | デスペラード | 9 | 25.3 | △ | 0.037 | △ | 0.058 | ○ | 0.197 | ||||
4 | ジャガーメイル | 6 | 48.2 | ▲ | 1.919 | ||||||||
5 | マイネルキッツ | 7 | 118.3 | ||||||||||
6 | フェノーメノ | 1 | 6.2 | ○ | 40.238 | ○ | 40.238 | ▲ | 19.587 | △ | 10.049 | ○ | 43.113 |
7 | アドマイヤラクティ | 4 | 21.7 | ○ | 8.196 | ||||||||
8 | ゴールドシップ | 5 | 1.3 | ◎ | 2.561 | ◎ | 2.561 | ◎ | 2.561 | ◎ | 2.561 | ◎ | 2.744 |
9 | ユニバーサルバンク | 13 | 188.1 | ||||||||||
10 | メイショウカンパク | 14 | 229.7 | ||||||||||
11 | トウカイトリック | 11 | 198.2 | ||||||||||
12 | フォゲッタブル | 10 | 71.8 | ||||||||||
13 | レッドカドー | 3 | 29.4 | ||||||||||
14 | コパノジングー | 17 | 327.3 | ||||||||||
15 | カポーティスター | 15 | 51.0 | ▲ | 0.001 | △ | 0.001 | ||||||
16 | トウカイパラダイス | 8 | 137.2 | ||||||||||
17 | レッドデイヴィス | 12 | 128.6 | ||||||||||
18 | ムスカテール | 16 | 48.0 | ||||||||||
計 | 42.837 | 56.586 | 22.346 | 34.370 | 47.776 | ||||||||
堅さ指数 | 69.0 | 98.0 | 65.7 | 78.9 | 67.9 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
うーん,不発でしたねえ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 912.167 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 895.176 | 16.991 | - |
3 | 草加床ノ間 | 787.157 | 108.019 | 125.010 |
4 | 謎の下僕 | 629.895 | 157.262 | 282.272 |
5 | SED最強位 | 628.457 | 1.438 | 283.710 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 31.9 | 51.5 | 19.6 | 161.44% |
連単 | 65.0 | 114.1 | 49.1 | 175.54% |
3連複 | 218.8 | 489.8 | 271.0 | 223.86% |
3連単 | 1,118.3 | 2,631.7 | 1,513.4 | 235.33% |