馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーセンオーパス | 8 | 44.6 | ||||||||||
2 | カピターノ | 止 | 167.8 | ||||||||||
3 | バアゼルリバー | 6 | 2.4 | ◎ | 1.470 | ◎ | 1.372 | ◎ | 1.372 | ◎ | 1.470 | ||
4 | ワシャモノタリン | 9 | 20.8 | ||||||||||
5 | シゲルジュウヤク | 3 | 6.0 | ○ | 7.807 | ○ | 7.722 | ○ | 7.287 | ○ | 7.287 | ○ | 7.807 |
6 | マイネルネオス | 12 | 131.4 | ||||||||||
7 | ウォークラウン | 10 | 80.7 | ||||||||||
8 | ビービースカット | 11 | 57.3 | ||||||||||
9 | リキアイクロフネ | 2 | 4.6 | ▲ | 7.645 | ◎ | 30.143 | ▲ | 7.135 | ▲ | 7.135 | ||
10 | ゴールデンガッツ | 落 | 33.5 | ||||||||||
11 | メルシーモンサン | 止 | 166.2 | ||||||||||
12 | ブラックステアマウンテン | 1 | 26.4 | △ | 23.152 | ||||||||
13 | タニノハービービー | 4 | 95.7 | ||||||||||
14 | ハクサン | 7 | 6.5 | ▲ | 0.201 | △ | 0.095 | ▲ | 0.197 | ||||
15 | セイエイ | 5 | 23.9 | ||||||||||
16 | ナリタシャトル | 13 | 16.2 | △ | 0.001 | ||||||||
計 | 16.922 | 61.218 | 15.795 | 15.889 | 9.474 | ||||||||
堅さ指数 | 97.9 | 76.8 | 92.1 | 98.1 | 95.3 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
まさかのブラックステアマウンテンでしたねえ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 644.633 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 515.348 | 129.285 | - |
3 | 黒馬券師Y | 513.827 | 1.521 | 130.806 |
4 | SED最強位 | 513.445 | 0.382 | 131.188 |
5 | 謎の下僕 | 433.313 | 80.132 | 211.320 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 67.2 | 65.5 | -1.7 | 97.47% |
連単 | 174.2 | 147.1 | -27.1 | 84.44% |
3連複 | 135.7 | 122.4 | -13.3 | 90.20% |
3連単 | 1,233.7 | 833.8 | -399.9 | 67.59% |