馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ストークアンドレイ | 17 | 204.7 | ○ | 0.001 | ||||||||
2 | サマリーズ | 18 | 138.6 | ||||||||||
3 | クラウンロゼ | 16 | 9.5 | ▲ | 0.000 | △ | 0.000 | ||||||
4 | サンブルエミューズ | 6 | 53.3 | ||||||||||
5 | ウインプリメーラ | 11 | 39.2 | ||||||||||
6 | ローブティサージュ | 5 | 20.8 | ▲ | 2.041 | ||||||||
7 | アユサン | 1 | 18.0 | ||||||||||
8 | ティズトレメンダス | 13 | 58.2 | ||||||||||
9 | プリンセスジャック | 3 | 87.4 | ||||||||||
10 | シーブリーズライフ | 12 | 175.6 | ||||||||||
11 | サウンドリアーナ | 9 | 86.1 | ||||||||||
12 | トーセンソレイユ | 7 | 7.0 | △ | 0.072 | ◎ | 1.060 | ||||||
13 | クロフネサプライズ | 4 | 2.8 | ◎ | 6.455 | ◎ | 6.025 | ◎ | 6.025 | ○ | 2.636 | ○ | 3.065 |
14 | レッドオーヴァル | 2 | 4.5 | ○ | 16.047 | ▲ | 6.309 | ◎ | 33.001 | ||||
15 | ナンシーシャイン | 8 | 105.6 | ||||||||||
16 | ジーニマジック | 14 | 83.9 | ||||||||||
17 | コレクターアイテム | 15 | 12.3 | ○ | 0.001 | ||||||||
18 | メイショウマンボ | 10 | 8.7 | △ | 0.006 | ▲ | 0.022 | ▲ | 0.027 | ||||
計 | 24.543 | 12.407 | 6.032 | 3.718 | 36.093 | ||||||||
堅さ指数 | 83.4 | 16.2 | 80.9 | 83.2 | 93.1 | ||||||||
役 |
床ノ間コメント:
阪神JFで人気薄ながら2着に入ったクロフネサプライズが,チューリップ賞を勝ち,この桜花賞で1番人気になるとは思いませんでした。
結果は残念でしたが,武豊が何とかしてくれましょう。しかし,C.デムーロはなかなかやりますね。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 628.744 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 498.032 | 130.712 | - |
3 | SED最強位 | 496.523 | 1.509 | 132.221 |
4 | 草加床ノ間 | 454.130 | 42.393 | 174.614 |
5 | 謎の下僕 | 423.839 | 30.291 | 204.905 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 33.0 | 43.4 | 10.4 | 131.52% |
連単 | 93.5 | 98.6 | 5.1 | 105.45% |
3連複 | 1,028.6 | 1,335.2 | 306.6 | 129.81% |
3連単 | 6,793.0 | 7,761.9 | 968.9 | 114.26% |