馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイムユアーズ | 10 | 8.0 | △ | 0.006 | ◎ | 0.136 | △ | 0.011 | ||||
2 | マルセリーナ | 6 | 24.2 | △ | 0.405 | ||||||||
3 | ファインチョイス | 12 | 164.9 | ||||||||||
4 | クィーンズバーン | 3 | 21.5 | ||||||||||
5 | ホエールキャプチャ | 14 | 20.7 | ◎ | 0.015 | ||||||||
6 | アスカトップレディ | 9 | 108.4 | ||||||||||
7 | メイショウデイム | 16 | 40.0 | ▲ | 0.000 | ||||||||
8 | フミノイマージン | 7 | 15.0 | ||||||||||
9 | シュプリームギフト | 11 | 31.5 | ||||||||||
10 | サマールナ | 13 | 190.5 | ||||||||||
11 | アンシェルブルー | 15 | 85.3 | ||||||||||
12 | ハナズゴール | 4 | 2.0 | ○ | 2.681 | ▲ | 0.939 | ○ | 2.016 | ◎ | 5.289 | ◎ | 5.667 |
13 | カラフルデイズ | 8 | 22.0 | ▲ | 0.207 | ||||||||
14 | マコトナワラタナ | 5 | 220.0 | ||||||||||
15 | イチオクノホシ | 2 | 13.5 | ○ | 20.876 | ▲ | 12.763 | ||||||
16 | サウンドオブハート | 1 | 4.5 | ◎ | 71.339 | ▲ | 15.655 | ○ | 32.734 | ○ | 35.072 | ||
計 | 74.020 | 21.836 | 18.212 | 50.797 | 40.946 | ||||||||
堅さ指数 | 64.4 | 47.7 | 78.6 | 96.5 | 82.7 | ||||||||
役 | 単勝 |
床ノ間コメント:
うーむ,C.デムーロ,なかなかやるな。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 625.026 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 492.000 | 133.026 | - |
3 | SED最強位 | 471.980 | 20.020 | 153.046 |
4 | 草加床ノ間 | 441.723 | 30.257 | 183.303 |
5 | 謎の下僕 | 387.746 | 53.977 | 237.280 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 23.2 | 37.8 | 14.6 | 162.93% |
連単 | 35.8 | 86.5 | 50.7 | 241.62% |
3連複 | 145.0 | 237.1 | 92.1 | 163.52% |
3連単 | 610.7 | 1,218.0 | 607.3 | 199.44% |