馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | 草加 床ノ間 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スノークラッシャー | 15 | 326.3 | ||||||||||
2 | リアルインパクト | 8 | 11.7 | ||||||||||
3 | カリバーン | 10 | 145.1 | ||||||||||
4 | トーセンレーヴ | 5 | 7.5 | ○ | 1.699 | ◎ | 4.253 | ||||||
5 | シンゲン | 12 | 116.1 | ||||||||||
6 | ルールプロスパー | 14 | 265.3 | ||||||||||
7 | スマイルジャック | 7 | 30.3 | ||||||||||
8 | アンコイルド | 11 | 9.7 | △ | 0.004 | ○ | 0.015 | ▲ | 0.010 | ||||
9 | シルポート | 3 | 13.3 | ▲ | 5.612 | ||||||||
10 | ダイワファルコン | 2 | 5.8 | ◎ | 35.306 | ||||||||
11 | トシザマキ | 13 | 187.0 | ||||||||||
12 | ダノンバラード | 6 | 6.0 | ○ | 0.803 | ◎ | 1.895 | ▲ | 0.291 | ||||
13 | ニシノメイゲツ | 9 | 159.4 | ||||||||||
14 | タッチミーノット | 4 | 4.3 | ◎ | 7.180 | ▲ | 1.413 | ○ | 2.938 | ◎ | 6.701 | ○ | 3.335 |
15 | ナカヤマナイト | 1 | 4.5 | ▲ | 17.171 | △ | 8.057 | △ | 7.645 | ||||
計 | 25.154 | 5.011 | 20.860 | 14.652 | 38.651 | ||||||||
堅さ指数 | 97.8 | 85.9 | 80.7 | 89.0 | 88.6 | ||||||||
役 | |||||||||||||
賞金加点 | 24.000 | 6.000 | 15.000 | 9.000 | 60.000 | ||||||||
コメモS得点 | 49.154 | 11.011 | 35.860 | 23.652 | 98.651 |
床ノ間コメント:
ナカヤマナイトに印を打ちたかったけど,鞍上を見て付ける気を失くしました。
それと,支配人の怠惰により表彰式写真はまだできていません。m(_ _)m
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | SED最強位 | 67.295 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 63.504 | 3.791 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 57.299 | 6.205 | 9.996 |
4 | 謎の下僕 | 46.334 | 10.965 | 20.961 |
5 | 草加床ノ間 | 42.757 | 3.577 | 24.538 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 13.6 | 15.4 | 1.8 | 113.24% |
連単 | 24.9 | 36.9 | 12.0 | 148.19% |
3連複 | 65.6 | 55.4 | -10.2 | 84.45% |
3連単 | 282.7 | 287.8 | 5.1 | 101.80% |