馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | HG 最強位 | 黒馬券 師Y | 謎の 下僕 | クロー SED | 草加 床ノ間 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アイムユアーズ | 4 | 7.7 | ○ | 4.344 | ▲ | 1.924 | ○ | 4.689 | ||||
2 | マイネエポナ | 17 | 78.6 | ||||||||||
3 | アイスフォーリス | 3 | 27.2 | ◎ | 42.659 | ||||||||
4 | オメガハートランド | 12 | 39.0 | ||||||||||
5 | メイショウスザンナ | 9 | 19.0 | △ | 0.047 | △ | 0.034 | ||||||
6 | ダイワデッセー | 11 | 79.4 | ||||||||||
7 | ダイワズーム | 6 | 25.3 | ||||||||||
8 | ミッドサマーフェア | 13 | 3.3 | ○ | 0.003 | ○ | 0.003 | ▲ | 0.001 | ||||
9 | ヴィルシーナ | 2 | 3.6 | ◎ | 28.482 | ▲ | 6.774 | ◎ | 30.516 | ▲ | 7.461 | ○ | 13.951 |
10 | ハナズゴール | 7 | 15.5 | ||||||||||
11 | チェリーメドゥーサ | 15 | 151.7 | ||||||||||
12 | エピセアローム | 16 | 58.5 | ||||||||||
13 | サンシャイン | 8 | 74.4 | ||||||||||
14 | ジェンティルドンナ | 1 | 5.6 | ▲ | 18.873 | ◎ | 81.899 | ◎ | 81.899 | ||||
15 | サンキューアスク | 5 | 143.4 | ||||||||||
16 | キャトルフィーユ | 14 | 23.0 | ||||||||||
17 | トーセンベニザクラ | 10 | 39.4 | ||||||||||
18 | ココロチラリ | 18 | 83.3 | ||||||||||
計 | 51.746 | 88.676 | 32.443 | 94.049 | 56.645 | ||||||||
堅さ指数 | 83.3 | 91.2 | 96.2 | 81.5 | 43.1 | ||||||||
役 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
ジェンティルドンナ,悩んだんだけど・・・失敗したな。
残り対象レースは4つ。上位3人は,かなり接近しています。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | HG最強位 | 870.206 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 860.947 | 9.259 | - |
3 | 草加床ノ間 | 859.881 | 1.066 | 10.325 |
4 | クローSED | 782.521 | 77.360 | 87.685 |
5 | 黒馬券師Y | 682.784 | 99.737 | 187.422 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 8.2 | 11.0 | 2.8 | 134.15% |
連単 | 19.0 | 27.4 | 8.4 | 144.21% |
3連複 | 66.4 | 84.4 | 18.0 | 127.11% |
3連単 | 306.1 | 441.8 | 135.7 | 144.33% |