馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | 夜田 会長 | クロー SED | 草加 床ノ間 | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タマモナイスプレイ | 3 | 47.4 | ▲ | 13.882 | ||||||||||
2 | エイシンタイガー | 10 | 20.7 | ○ | 0.068 | ||||||||||
3 | ヘッドライナー | 2 | 8.6 | ◎ | 39.873 | ◎ | 70.716 | ▲ | 10.201 | ||||||
4 | サンダルフォン | 13 | 57.5 | ||||||||||||
5 | エーシンホワイティ | 5 | 5.9 | ○ | 1.710 | ▲ | 0.713 | △ | 0.379 | ||||||
6 | アーリーロブスト | 14 | 29.3 | ▲ | 0.001 | △ | 0.000 | ||||||||
7 | エーシンリジル | 6 | 12.2 | ◎ | 2.965 | ||||||||||
8 | グランプリエンゼル | 4 | 9.1 | △ | 0.868 | ○ | 3.323 | ◎ | 9.493 | ||||||
9 | シゲルキョクチョウ | 15 | 20.7 | ▲ | 0.001 | ▲ | 0.000 | ||||||||
10 | アーバニティ | 7 | 15.7 | ||||||||||||
11 | ダッシャーゴーゴー | 1 | 3.5 | ◎ | 60.183 | △ | 7.109 | ○ | 39.849 | ○ | 31.267 | ||||
12 | アーバンストリート | 12 | 160.8 | ◎ | 0.342 | ||||||||||
13 | ツルマルレオン | 8 | 5.1 | ○ | 0.148 | ||||||||||
14 | ジェイケイセラヴィ | 9 | 39.7 | ||||||||||||
15 | シゲルハスラット | 16 | 346.6 | ||||||||||||
16 | スカイノダン | 11 | 28.9 | ||||||||||||
計 | 62.762 | 47.763 | 110.566 | 3.665 | 23.902 | 44.433 | |||||||||
堅さ指数 | 75.9 | 61.8 | 69.3 | 10.7 | 55.9 | 67.8 | |||||||||
役 | 単勝 | ○→◎ |
床ノ間コメント:
とくにコメントはありませんねえ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 2,235.878 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 1,485.455 | 750.423 | - |
3 | 草加床ノ間 | 1,371.495 | 113.960 | 864.383 |
4 | ボルヴィラーHG | 1,325.589 | 45.906 | 910.289 |
5 | クローSED | 1,244.562 | 81.027 | 991.316 |
6 | 夜田会長 | 1,086.532 | 158.030 | 1,149.346 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 17.8 | 18.8 | 1.0 | 105.62% |
連単 | 30.2 | 45.5 | 15.3 | 150.66% |
3連複 | 279.4 | 234.9 | -44.5 | 84.07% |
3連単 | 1,116.1 | 1,104.4 | -11.7 | 98.95% |