馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 夜田 最強位 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ムライチンタ | 12 | 97.7 | ||||||||||||
2 | アドマイヤセプター | 3 | 2.1 | ◎ | 26.825 | ▲ | 2.192 | ▲ | 2.206 | ○ | 4.149 | ◎ | 28.741 | ◎ | 10.687 |
3 | メイショウトチワカ | 7 | 87.7 | ||||||||||||
4 | ギリギリヒーロー | 5 | 14.4 | △ | 0.673 | ▲ | 1.325 | ||||||||
5 | エイブルブラッド | 9 | 60.9 | △ | 0.066 | ||||||||||
6 | ルルーシュ | 4 | 8.4 | △ | 0.867 | △ | 0.874 | ||||||||
7 | ヴェイロン | 14 | 62.0 | △ | 0.001 | ||||||||||
8 | タイキパーシヴァル | 11 | 68.4 | ||||||||||||
9 | マーベラスカイザー | 8 | 140.2 | ||||||||||||
10 | ゲットハッピー | 6 | 70.6 | ||||||||||||
11 | アヴェンチュラ | 2 | 4.5 | ○ | 23.104 | ○ | 12.156 | ▲ | 13.758 | ○ | 13.916 | ||||
12 | マイネルギブソン | 10 | 13.5 | ◎ | 0.180 | ○ | 0.043 | ◎ | 0.180 | ||||||
13 | オールアズワン | 1 | 5.0 | ▲ | 17.304 | ◎ | 67.638 | ▲ | 15.678 | ○ | 34.194 | ||||
14 | ビービーマキシマス | 13 | 299.7 | ||||||||||||
計 | 67.906 | 15.395 | 69.953 | 20.881 | 76.693 | 25.929 | |||||||||
堅さ指数 | 96.0 | 62.6 | 57.5 | 63.7 | 99.2 | 66.4 | |||||||||
役 | 3連複 | 単勝 | 3連複 |
床ノ間コメント:
私が本命をつける1番人気はずっこけることが多いのは気のせいか。
もしかして,明日も・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒馬券師Y | 1,079.889 | - | - |
2 | クローSED | 734.846 | 345.043 | - |
3 | 謎の下僕 | 712.533 | 22.313 | 367.356 |
4 | 夜田最強位 | 710.722 | 1.811 | 369.167 |
5 | ボルヴィラーHG | 618.033 | 92.689 | 461.856 |
6 | 草加床ノ間 | 405.996 | 212.037 | 673.893 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 12.5 | 12.8 | 0.3 | 102.40% |
連単 | 24.0 | 31.3 | 7.3 | 130.42% |
3連複 | 7.7 | 4.3 | -3.4 | 55.84% |
3連単 | 62.0 | 38.3 | -23.7 | 61.77% |