馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | イコピコ | 11 | 46.6 | ||||||||||||
2 | アーネストリー | 3 | 6.4 | ◎ | 18.771 | ▲ | 4.014 | △ | 1.866 | ○ | 8.508 | ||||
3 | ネヴァブション | 5 | 48.4 | ||||||||||||
4 | スマートギア | 7 | 125.6 | ||||||||||||
5 | ナムラクレセント | 9 | 46.4 | ◎ | 1.064 | ||||||||||
6 | セイウンワンダー | 16 | 27.4 | △ | 0.000 | ||||||||||
7 | マイネルアンサー | 12 | 183.4 | ||||||||||||
8 | ブエナビスタ | 2 | 2.4 | ▲ | 6.477 | ○ | 11.950 | ▲ | 6.179 | ▲ | 5.641 | ◎ | 25.708 | ○ | 11.864 |
9 | ロジユニヴァース | 13 | 8.9 | ◎ | 0.019 | ▲ | 0.002 | ||||||||
10 | ジャガーメイル | 8 | 5.1 | ○ | 0.190 | ◎ | 0.470 | ○ | 0.149 | ||||||
11 | トップカミング | 14 | 247.8 | ||||||||||||
12 | メイショウベルーガ | 6 | 75.5 | ◎ | 11.698 | ||||||||||
13 | フォゲッタブル | 10 | 18.2 | △ | 0.014 | ||||||||||
14 | マキハタサイボーグ | 17 | 402.8 | ||||||||||||
15 | コパノジングー | 消 | -.- | ||||||||||||
16 | アクシオン | 15 | 46.5 | ||||||||||||
17 | ナカヤマフェスタ | 1 | 37.8 | ||||||||||||
18 | ドリームジャーニー | 4 | 7.8 | △ | 1.053 | ○ | 3.412 | ▲ | 2.233 | 注 | 0.427 | ||||
計 | 25.438 | 17.487 | 7.392 | 10.938 | 36.449 | 24.005 | |||||||||
堅さ指数 | 65.2 | 72.7 | 21.8 | 57.5 | 65.8 | 16.6 | |||||||||
役 | |||||||||||||||
賞金加点 | 53.000 | 20.000 | 0.000 | 13.000 | 132.000 | 33.000 | |||||||||
コメモS得点 | 78.438 | 37.487 | 7.392 | 23.938 | 168.449 | 57.005 |
床ノ間コメント:
職場で不意にYahooニュースを開いてしまい,ナカヤマフェスタVの文字を見てしまいました。
そんな馬,出てたっけ?(笑)
さて,今回は道中は順位が目まぐるしく入れ替わる面白い展開でしたが,終盤夜田会長が一気に伸びて押し切りました。
優勝おめでとうございます。5期振り4度目です。コメモSとチップスターも1位で完全優勝ですね。
表彰式までに26千円以上45千円以下で賞品を購入してください。賞品もしくはその写真と領収書等は,必ずご用意をお願いします。
その表彰式は,支配人多忙のため8月にずれ込むかもしれません。掲示板にて予告しますので,よろしくお願いします。
第20回が,来週からすぐ始まります。支配人が多重債務のため,第20回予定表は出来ていませんが去年と同じで行きます。
ということで,来週は函館スプリントSの1レース(サマースプリントS)です。
第20回も,よろしくお願いします。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 夜田会長 | 2,059.501 | - | - |
2 | 下僕最強位 | 1,790.542 | 268.959 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,669.881 | 120.661 | 389.620 |
4 | ボルヴィラーHG | 1,602.187 | 67.694 | 457.314 |
5 | クローSED | 1,497.507 | 104.680 | 561.994 |
6 | 草加床ノ間 | 1,280.443 | 217.064 | 779.058 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 51.5 | 41.7 | -9.8 | 80.97% |
連単 | 169.9 | 106.1 | -63.8 | 62.45% |
3連複 | 79.2 | 72.6 | -6.6 | 91.67% |
3連単 | 771.6 | 521.0 | -250.6 | 67.52% |