馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タケミカヅチ | 8 | 7.6 | ○ | 0.162 | △ | 0.037 | ||||||||
2 | アグネスジェダイ | 17 | 471.8 | ||||||||||||
3 | スズカコーズウェイ | 5 | 19.6 | ▲ | 1.657 | ||||||||||
4 | キルシュブリューテ | 15 | 229.0 | ||||||||||||
5 | リキサンファイター | 16 | 331.2 | ||||||||||||
6 | サンカルロ | 10 | 5.1 | ◎ | 0.120 | ▲ | 0.018 | ○ | 0.035 | ▲ | 0.020 | ○ | 0.033 | ○ | 0.035 |
7 | アーバニティ | 3 | 7.4 | ○ | 8.540 | ○ | 9.150 | ||||||||
8 | グッドキララ | 9 | 231.9 | ||||||||||||
9 | マルカフェニックス | 2 | 12.8 | △ | 5.976 | ||||||||||
10 | ゲイルスパーキー | 12 | 29.7 | ||||||||||||
11 | テイエムアタック | 6 | 30.5 | ||||||||||||
12 | ケイアイダイオウ | 14 | 41.6 | ||||||||||||
13 | ダブルウェッジ | 13 | 66.9 | ||||||||||||
14 | タマモナイスプレイ | 消 | -.- | ||||||||||||
15 | サンクスノート | 1 | 39.8 | ||||||||||||
16 | デリキットピース | 7 | 67.7 | ||||||||||||
17 | エーシンフォワード | 4 | 2.3 | ▲ | 1.178 | ◎ | 5.582 | ◎ | 5.981 | ◎ | 5.981 | ◎ | 5.582 | ◎ | 5.981 |
18 | オセアニアボス | 11 | 13.1 | ▲ | 0.010 | ▲ | 0.011 | ||||||||
計 | 1.460 | 20.116 | 7.673 | 15.151 | 5.662 | 6.027 | |||||||||
堅さ指数 | 65.2 | 73.0 | 64.3 | 73.3 | 72.3 | 69.9 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
荒れましたね〜
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田会長 | 1,485.716 | - | - |
2 | 下僕最強位 | 1,481.443 | 4.273 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,322.911 | 158.532 | 162.805 |
4 | クローSED | 1,231.669 | 91.242 | 254.047 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,207.416 | 24.253 | 278.300 |
6 | 草加床ノ間 | 1,107.310 | 100.106 | 378.406 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 183.0 | 295.2 | 112.2 | 161.31% |
連単 | 436.3 | 616.2 | 179.9 | 141.23% |
3連複 | 487.2 | 769.1 | 281.9 | 157.86% |
3連単 | 4,162.6 | 5,088.7 | 926.1 | 122.25% |