馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カネトシソレイユ | 16 | 113.8 | ||||||||||||
2 | エアジパング | 5 | 68.7 | ||||||||||||
3 | フォゲッタブル | 6 | 2.6 | ▲ | 0.361 | ▲ | 0.337 | ○ | 0.654 | ◎ | 1.488 | ◎ | 1.488 | ▲ | 0.230 |
4 | メイショウドンタク | 3 | 113.8 | ||||||||||||
5 | フィールドベアー | 8 | 170.9 | ||||||||||||
6 | トウカイトリック | 9 | 13.8 | ○ | 0.123 | ○ | 0.123 | ||||||||
7 | ナムラクレセント | 4 | 14.0 | ||||||||||||
8 | トーセンクラウン | 18降 | 24.0 | ||||||||||||
9 | メインストリーム | 12 | 76.8 | ||||||||||||
10 | テイエムアンコール | 11 | 18.3 | ○ | 0.022 | ||||||||||
11 | ミッキーペトラ | 14 | 61.5 | ||||||||||||
12 | ジャガーメイル | 1 | 5.9 | ○ | 61.965 | ◎ | 94.681 | ▲ | 19.623 | ▲ | 19.061 | ||||
13 | ジャミール | 7 | 6.9 | △ | 0.112 | △ | 0.099 | △ | 0.084 | △ | 0.079 | ||||
14 | メイショウベルーガ | 10 | 13.3 | ▲ | 0.025 | ◎ | 0.196 | ||||||||
15 | エアシェイディ | 17 | 20.6 | △ | 0.000 | ||||||||||
16 | マイネルキッツ | 2 | 8.5 | ◎ | 82.771 | ○ | 71.778 | ◎ | 42.754 | ||||||
17 | ゴールデンメイン | 13 | 177.4 | ||||||||||||
18 | ベルウッドローツェ | 15 | 100.8 | ||||||||||||
計 | 145.097 | 166.908 | 63.031 | 20.771 | 1.720 | 0.527 | |||||||||
堅さ指数 | 78.7 | 85.5 | 78.0 | 84.8 | 78.5 | 55.6 | |||||||||
役 | ○→◎ | ◎→○ |
床ノ間コメント:
また,マイネルキッツで明暗が・・・
これは,やばいですよ。一気に離されそうな予感。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田会長 | 1,406.576 | - | - |
2 | 下僕最強位 | 1,391.804 | 14.772 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,240.627 | 151.177 | 165.949 |
4 | ボルヴィラーHG | 1,166.899 | 73.728 | 239.677 |
5 | クローSED | 1,149.380 | 17.519 | 257.196 |
6 | 草加床ノ間 | 1,100.718 | 48.662 | 305.858 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 23.2 | 29.9 | 6.7 | 128.88% |
連単 | 41.9 | 67.9 | 26.0 | 162.05% |
3連複 | 2,088.9 | 1,088.8 | -1,000.1 | 52.12% |
3連単 | 9,116.6 | 5,665.7 | -3,450.9 | 62.15% |