馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カノヤザクラ | 3 | 25.1 | ○ | 17.055 | ○ | 18.068 | ||||||||
2 | ストリートスタイル | 14 | 21.0 | ▲ | 0.001 | ||||||||||
3 | サンクスノート | 10 | 37.4 | ||||||||||||
4 | ベストロケーション | 8 | 12.2 | △ | 0.046 | ◎ | 0.755 | ||||||||
5 | グランプリエンゼル | 18 | 78.9 | ||||||||||||
6 | コウユーキズナ | 16 | 312.3 | ||||||||||||
7 | アイアムカミノマゴ | 1 | 23.7 | ||||||||||||
8 | キルシュブリューテ | 11 | 275.0 | ||||||||||||
9 | ワンカラット | 9 | 4.0 | ▲ | 0.034 | ◎ | 0.202 | ▲ | 0.024 | ▲ | 0.023 | ||||
10 | デリキットピース | 12 | 14.1 | ||||||||||||
11 | プロヴィナージュ | 2 | 9.8 | ||||||||||||
12 | ヒカルアマランサス | 13 | 6.3 | ○ | 0.003 | △ | 0.001 | ▲ | 0.001 | ○ | 0.003 | △ | 0.001 | ○ | 0.002 |
13 | サンレイジャスパー | 15 | 332.6 | ||||||||||||
14 | ショウナンラノビア | 5 | 98.9 | ||||||||||||
15 | ブロードストリート | 4 | 7.6 | ▲ | 1.781 | ◎ | 8.819 | ◎ | 8.819 | ||||||
16 | トールポピー | 17 | 62.2 | ||||||||||||
17 | ラドラーダ | 6 | 4.0 | ◎ | 1.742 | ○ | 0.690 | △ | 0.129 | ◎ | 1.626 | ||||
18 | ウエスタンビーナス | 7 | 196.3 | ||||||||||||
計 | 3.526 | 9.544 | 17.304 | 8.975 | 19.696 | 0.780 | |||||||||
堅さ指数 | 92.5 | 87.4 | 64.0 | 84.1 | 58.4 | 67.3 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
まっ,こんなもんでしょう。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 下僕最強位 | 978.182 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 958.630 | 19.552 | - |
3 | 黒馬券師Y | 923.427 | 35.203 | 54.755 |
4 | ボルヴィラーHG | 907.684 | 15.743 | 70.498 |
5 | 夜田会長 | 885.405 | 22.279 | 92.777 |
6 | クローSED | 793.475 | 91.930 | 184.707 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 83.3 | 133.1 | 49.8 | 159.78% |
連単 | 179.7 | 282.8 | 103.1 | 157.37% |
3連複 | 744.4 | 1,240.9 | 496.5 | 166.70% |
3連単 | 4,461.5 | 7,432.7 | 2,971.2 | 166.60% |