馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トリビュートソング | 5 | 9.6 | △ | 0.500 | ||||||||||
2 | エアジパング | 10 | 31.3 | ||||||||||||
3 | ダイワワイルドボア | 6.5 | 103.7 | ||||||||||||
4 | ネヴァブション | 4 | 3.7 | ◎ | 6.353 | ○ | 3.196 | ○ | 2.860 | ▲ | 1.366 | ▲ | 1.381 | ||
5 | マイネルアワグラス | 9 | 92.4 | ||||||||||||
6 | マイネルキッツ | 1 | 11.0 | ○ | 97.230 | ○ | 51.136 | ◎ | 111.700 | ||||||
7 | メイショウドンタク | 11 | 30.9 | ||||||||||||
8 | エアシェイディ | 2 | 7.2 | ◎ | 76.108 | ▲ | 9.103 | ○ | 16.992 | ||||||
9 | マンハッタンスカイ | 13 | 142.8 | ||||||||||||
10 | ナムラクレセント | 8 | 6.1 | ▲ | 0.096 | △ | 0.040 | △ | 0.038 | ||||||
11 | ビエンナーレ | 15 | 240.2 | ||||||||||||
12 | キングストレイル | 14 | 175.8 | ||||||||||||
13 | トーセンクラウン | 3 | 20.3 | ○ | 14.594 | ||||||||||
14 | タガノサイクロン | 12 | 223.0 | ||||||||||||
15 | ロジユニヴァース | 6.5 | 3.0 | ▲ | 0.208 | ▲ | 0.222 | ◎ | 1.099 | ◎ | 1.025 | ◎ | 1.025 | ||
計 | 173.434 | 57.737 | 115.118 | 13.062 | 17.023 | 19.898 | |||||||||
堅さ指数 | 68.3 | 84.3 | 70.0 | 98.4 | 71.0 | 92.7 | |||||||||
役 | ○→◎ | 単勝 |
床ノ間コメント:
キッツか。やられました。
今回(第19回)は出入りが激しいなあ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 下僕最強位 | 835.506 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 809.549 | 25.957 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 794.756 | 14.793 | 40.750 |
4 | 草加床ノ間 | 766.224 | 28.532 | 69.282 |
5 | 夜田会長 | 757.421 | 8.803 | 78.085 |
6 | クローSED | 724.101 | 33.320 | 111.405 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 28.1 | 45.4 | 17.3 | 161.57% |
連単 | 65.7 | 100.3 | 34.6 | 152.66% |
3連複 | 127.5 | 314.0 | 186.5 | 246.27% |
3連単 | 783.8 | 1,814.9 | 1,031.1 | 231.55% |