馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リトルアマポーラ | 5 | 13.1 | ||||||||||||
2 | ホワイトピルグリム | 14 | 5.6 | ○ | 0.001 | ○ | 0.001 | ◎ | 0.007 | ||||||
3 | モエレビクトリー | 16 | 18.8 | ||||||||||||
4 | ホッコーパドゥシャ | 3 | 77.0 | ||||||||||||
5 | シャドウゲイト | 1 | 8.3 | ◎ | 86.444 | △ | 10.398 | △ | 10.442 | ||||||
6 | ドモナラズ | 17 | 68.2 | 注 | 0.000 | ||||||||||
7 | レオマイスター | 15 | 79.5 | ||||||||||||
8 | シャインモーメント | 9 | 24.5 | ||||||||||||
9 | トウショウシロッコ | 11 | 9.6 | ▲ | 0.006 | ▲ | 0.010 | ○ | 0.018 | ○ | 0.017 | ||||
10 | エアシャトゥーシュ | 7 | 8.4 | ◎ | 1.127 | ||||||||||
11 | サクラオリオン | 10 | 20.4 | ||||||||||||
12 | マンハッタンスカイ | 12 | 80.0 | ||||||||||||
13 | シルバーブレイズ | 18 | 60.5 | ||||||||||||
14 | ナリタクリスタル | 6 | 5.8 | ▲ | 0.293 | ◎ | 1.881 | ▲ | 0.316 | ▲ | 0.274 | ||||
15 | ベルモントルパン | 13 | 125.4 | ||||||||||||
16 | マイネルスターリー | 8 | 4.7 | ◎ | 0.458 | △ | 0.025 | ○ | 0.168 | ▲ | 0.061 | ○ | 0.090 | ||
17 | サンライズベガ | 4 | 26.5 | ◎ | 21.013 | △ | 1.785 | ||||||||
18 | タスカータソルテ | 2 | 46.2 | ||||||||||||
小計 | 0.752 | 86.476 | 21.191 | 12.358 | 11.902 | 2.156 | |||||||||
補正点数 | 0.000 | 0.000 | -10.595 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |||||||||
計 | 0.752 | 86.476 | 10.596 | 12.358 | 11.902 | 2.156 | |||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 73.9 | 46.6 | 88.3 | 78.8 | 88.6 | |||||||||
役 | 単勝 | ||||||||||||||
賞金加点 | 0.000 | 41.000 | 6.200 | 16.000 | 10.000 | 4.100 | |||||||||
コメモS得点 | 0.752 | 127.476 | 16.796 | 28.358 | 21.902 | 6.256 |
床ノ間コメント:
むむっ,Y氏は川崎記念ではなく,ここでしたか。そして,まあまあリカバリーしています。
私の勝手な想像ですと,対象レースがあることを忘れて出掛けてしまいましたね。
「デカケルトキハ,ワスレズニー」 by ジャック・ニクラウス
あと。安勝さん,あんなところで不利受けないで〜
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 701.397 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 640.449 | 60.948 | - |
3 | クローSED | 621.518 | 18.931 | 79.879 |
4 | 黒馬券師Y | 610.929 | 10.589 | 90.468 |
5 | 夜田会長 | 594.298 | 16.631 | 107.099 |
6 | 下僕最強位 | 589.462 | 4.836 | 111.935 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 307.3 | 235.5 | -71.8 | 76.64% |
連単 | 473.6 | 500.3 | 26.7 | 105.64% |
3連複 | 5,866.9 | 6,457.4 | 590.5 | 110.06% |
3連単 | 25,550.5 | 35,468.1 | 9,917.6 | 138.82% |