馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | クロー SED | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィクトワールピサ | 1 | 1.7 | ◎ | 49.585 | ◎ | 48.756 | ◎ | 53.127 | ◎ | 64.515 | ◎ | 48.756 | ◎ | 48.756 |
2 | ダイワファルコン | 3 | 25.3 | ▲ | 103.935 | ||||||||||
3 | エイシンアポロン | 2 | 5.4 | ○ | 33.279 | ▲ | 6.902 | ○ | 35.656 | ○ | 44.659 | ▲ | 6.586 | ▲ | 7.406 |
4 | ミッションモード | 9 | 10.3 | ▲ | 0.046 | ○ | 0.081 | ||||||||
5 | マコトヴォイジャー | 8 | 167.0 | ||||||||||||
6 | トーセンアレス | 7 | 18.3 | ||||||||||||
7 | ベストブルーム | 6 | 229.6 | ||||||||||||
8 | アースステップ | 13 | 45.4 | ||||||||||||
9 | スマートジェネシス | 12 | 89.9 | ||||||||||||
10 | コスモヘレノス | 5 | 27.1 | △ | 0.798 | ○ | 4.160 | ||||||||
11 | ダイワバーバリアン | 4 | 22.3 | ▲ | 4.149 | ||||||||||
12 | ビッグバン | 10 | 80.3 | ||||||||||||
13 | アドマイヤテンクウ | 11 | 7.6 | △ | 0.003 | △ | 0.003 | ○ | 0.011 | △ | 0.003 | ||||
計 | 82.913 | 55.742 | 92.932 | 213.109 | 56.151 | 60.325 | |||||||||
堅さ指数 | 98.2 | 92.3 | 82.1 | 79.2 | 87.7 | 65.4 | |||||||||
役 | ◎→○ | 単勝 | ◎→○ | 3連単 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
本レースは堅めだったので,特にSED氏をはじめ,皆さん高得点でございました。
ちなみに,このレースの馬単600円は買ってはいけない馬券だと思います。割りに合わない・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | ボルヴィラーHG | 689.495 | - | - |
2 | 草加床ノ間 | 638.293 | 51.202 | - |
3 | クローSED | 609.160 | 29.133 | 80.335 |
4 | 黒馬券師Y | 600.333 | 8.827 | 89.162 |
5 | 下僕最強位 | 588.710 | 11.623 | 100.785 |
6 | 夜田会長 | 507.822 | 80.888 | 181.673 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 4.0 | 6.2 | 2.2 | 155.00% |
連単 | 6.0 | 20.1 | 14.1 | 335.00% |
3連複 | 20.1 | 19.9 | -0.2 | 99.00% |
3連単 | 50.5 | 65.9 | 15.4 | 130.50% |