馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヒルノダムール | 4 | 8.1 | ▲ | 2.220 | ▲ | 1.803 | ▲ | 2.005 | ○ | 4.425 | ○ | 4.425 | ||
2 | ディアブラスト | 11 | 214.5 | ||||||||||||
3 | ヴィクトワールピサ | 1 | 1.6 | ◎ | 52.271 | ◎ | 48.113 | ◎ | 47.213 | ◎ | 51.550 | ◎ | 48.113 | ◎ | 51.550 |
4 | ダノンシャンティ | 3 | 27.8 | ||||||||||||
5 | メイショウホンマル | 13 | 16.2 | 注 | 0.001 | △ | 0.001 | ||||||||
6 | エクセルサス | 6 | 85.0 | ||||||||||||
7 | アドマイヤテンクウ | 5 | 66.1 | ||||||||||||
8 | ヘイダーリン | 14 | 97.7 | ||||||||||||
9 | タニノエポレット | 10 | 49.4 | ||||||||||||
10 | アドマイヤプリンス | 9 | 20.3 | ○ | 0.147 | ||||||||||
11 | マストハブ | 15 | 182.8 | ||||||||||||
12 | アイウォントユー | 12 | 204.3 | ||||||||||||
13 | コスモファントム | 2 | 6.4 | ○ | 37.416 | ○ | 33.795 | ▲ | 8.777 | ▲ | 7.819 | ||||
14 | エーシンウェズン | 7 | 29.6 | ||||||||||||
15 | サクラエルドール | 8 | 13.1 | △ | 0.053 | △ | 0.064 | ○ | 0.249 | ▲ | 0.137 | ||||
計 | 91.907 | 50.116 | 83.078 | 64.752 | 56.182 | 56.112 | |||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 73.9 | 100.0 | 97.6 | 85.6 | 89.2 | |||||||||
役 | ◎→○ | 単勝 | ◎→○ | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
明日(12月27日)は第18回の最終対象レース「有馬記念」です。
戦況ですが,余程の波乱がない限り,優勝は下僕氏でしょう。
暫定2位の夜田会長はチップスター2位が確定しているので,Y氏が有馬記念でレーストップになったとしても44点の差を付けなければ2位にはなれません。
4位以下の人は,人と違った何かをしなければひっくり返りません(笑)。
印は必ず掲示板に書き込んで,下記に示されている締切時間に注意して下さい。それを超えると15時20分まで1/2減点,それ以降は0点となります。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | 印締切時間 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 2,413.190 | - | - | 27日14時00分 |
2 | 夜田会長 | 1,994.017 | 419.173 | - | 27日14時15分 |
3 | 黒券Y最強位 | 1,969.831 | 24.186 | 443.359 | 27日14時30分 |
4 | クローSED | 1,898.691 | 71.140 | 514.499 | 27日14時45分 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,818.150 | 80.541 | 595.040 | アップ済み |
6 | 草加床ノ間 | 1,236.404 | 581.746 | 1,176.786 | アップ済み |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 4.5 | 7.1 | 2.6 | 157.78% |
連単 | 6.1 | 23.8 | 17.7 | 390.16% |
3連複 | 21.9 | 22.1 | 0.2 | 100.91% |
3連単 | 70.4 | 70.0 | -0.4 | 99.43% |