馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ショウナンカザン | 5 | 11.6 | ○ | 2.780 | ||||||||||
2 | キンシャサノキセキ | 1 | 4.7 | ◎ | 74.605 | ◎ | 69.631 | ◎ | 74.605 | ◎ | 74.605 | ◎ | 74.605 | ||
3 | アーリーロブスト | 17 | 16.7 | ◎ | 0.002 | ▲ | 0.000 | ||||||||
4 | マルカフェニックス | 15 | 5.1 | ○ | 0.000 | ○ | 0.000 | ○ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ○ | 0.000 | ||
5 | スズカコーズウェイ | 7 | 23.6 | △ | 0.173 | ||||||||||
6 | ストロングガルーダ | 13 | 21.3 | ||||||||||||
7 | ワンカラット | 16 | 8.3 | ▲ | 0.000 | ||||||||||
8 | ザレマ | 9 | 17.0 | △ | 0.019 | ||||||||||
9 | フィールドベアー | 8 | 44.0 | ||||||||||||
10 | グッドキララ | 6 | 195.1 | ||||||||||||
11 | マイネルレーニア | 18 | 36.8 | ||||||||||||
12 | ドラゴンファング | 4 | 11.7 | ||||||||||||
13 | プレミアムボックス | 2.5 | 16.3 | ▲ | 9.307 | ▲ | 8.687 | ○ | 15.290 | ||||||
14 | タマモナイスプレイ | 11 | 31.4 | ||||||||||||
15 | アーバニティ | 10 | 11.8 | ▲ | 0.018 | ||||||||||
16 | サンダルフォン | 14 | 91.8 | ||||||||||||
17 | サンカルロ | 2.5 | 19.9 | ||||||||||||
18 | エイシンタイガー | 12 | 17.1 | ||||||||||||
計 | 83.912 | 78.491 | 74.623 | 77.385 | 15.311 | 74.605 | |||||||||
堅さ指数 | 90.8 | 86.3 | 95.8 | 89.0 | 54.7 | 90.4 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
さて,第18回対象レースも残すのは来週の3レースとなりました。
チップスターについては,1位謎の下僕,2位夜田会長で確定しました。3位は残りの人すべてが可能性があります。
有馬記念は,例によって土曜日終了後に暫定順位において制限時間が変わるシステムになるのですが,その土曜日が支配人所用のため更新が夜中になってしまいます。ご了承下さい。
制限時間については,去年と同じ(1位が14時で,2位から15分刻みで遅れていきます)です。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 2,253.726 | - | - |
2 | 夜田会長 | 1,821.447 | 432.279 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 1,804.537 | 16.910 | 449.189 |
4 | クローSED | 1,767.109 | 37.428 | 486.617 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,696.501 | 70.608 | 557.225 |
6 | 草加床ノ間 | 1,165.958 | 530.543 | 1,087.768 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 29.6 | 47.7 | 18.1 | 161.15% |
連単 | 49.0 | 108.1 | 59.1 | 220.61% |
3連複 | 544.0 | 281.7 | -262.3 | 51.78% |
3連単 | 1,231.0 | 1,466.3 | 235.3 | 119.11% |