馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ゴーウィズウィンド | 15 | 382.9 | ||||||||||||
2 | ダイワワイルドボア | 6 | 49.4 | ||||||||||||
3 | エーシンダードマン | 9 | 17.1 | ○ | 0.152 | ||||||||||
4 | イグゼキュティヴ | 10 | 148.1 | ||||||||||||
5 | フォゲッタブル | 1 | 2.0 | ◎ | 52.031 | ◎ | 52.031 | ◎ | 50.353 | ◎ | 55.747 | ◎ | 52.031 | ◎ | 55.747 |
6 | ポップロック | 14 | 14.2 | △ | 0.000 | △ | 0.000 | ▲ | 0.001 | ||||||
7 | ドットコム | 12 | 34.4 | ||||||||||||
8 | マサライト | 5 | 31.4 | ||||||||||||
9 | ゴールデンメイン | 2 | 55.5 | ||||||||||||
10 | ザサンデーフサイチ | 8 | 27.3 | △ | 0.076 | ||||||||||
11 | トウカイトリック | 4 | 8.3 | ▲ | 2.157 | ○ | 4.341 | ▲ | 1.956 | ○ | 4.341 | ||||
12 | ブレーヴハート | 16 | 45.9 | ||||||||||||
13 | モンテクリスエス | 3 | 6.0 | ○ | 7.773 | 注 | 0.761 | ○ | 8.328 | ▲ | 3.785 | ||||
14 | エアジパング | 7 | 10.6 | △ | 0.131 | ▲ | 0.259 | ○ | 0.500 | ▲ | 0.284 | ||||
15 | スノークラッシャー | 13 | 13.7 | ||||||||||||
16 | ハギノジョイフル | 11 | 89.9 | ||||||||||||
計 | 62.092 | 56.631 | 53.570 | 64.359 | 56.449 | 59.684 | |||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 90.0 | 90.2 | 96.8 | 80.7 | 77.9 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
横並び・・・
でも2〜5位の方々にとっては小さな差だけど大きいかも。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 1,993.941 | - | - |
2 | 夜田会長 | 1,580.956 | 412.985 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 1,576.089 | 4.867 | 417.852 |
4 | クローSED | 1,548.878 | 27.211 | 445.063 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,530.486 | 18.392 | 463.455 |
6 | 草加床ノ間 | 902.587 | 627.899 | 1,091.354 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 67.3 | 80.7 | 13.4 | 119.91% |
連単 | 90.1 | 216.7 | 126.6 | 240.51% |
3連複 | 100.3 | 75.4 | -24.9 | 75.17% |
3連単 | 595.1 | 348.3 | -246.8 | 58.53% |