馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ダイワアセット | 5 | 37.9 | ||||||||||||
2 | アーバンウィナー | 7.5 | 12.5 | ||||||||||||
3 | ニシノメイゲツ | 6 | 7.0 | ▲ | 0.438 | ▲ | 0.438 | ◎ | 2.030 | ▲ | 0.473 | ||||
4 | スペースアーク | 9 | 77.6 | ||||||||||||
5 | ビービースカット | 15 | 84.4 | ||||||||||||
6 | カットイッタウト | 16 | 255.5 | ||||||||||||
7 | ヤングアットハート | 12 | 19.8 | ||||||||||||
8 | モズ | 7.5 | 13.8 | ||||||||||||
9 | レッドスパークル | 3 | 36.6 | ||||||||||||
10 | トーセンパーシモン | 17 | 184.4 | ||||||||||||
11 | レッドバリオス | 10 | 4.8 | △ | 0.008 | △ | 0.008 | △ | 0.008 | ◎ | 0.114 | ▲ | 0.017 | ||
12 | ギュンター | 13 | 98.6 | ||||||||||||
13 | アイウォントユー | 11 | 217.2 | ||||||||||||
14 | ローズキングダム | 1 | 3.6 | ○ | 29.617 | ○ | 30.615 | ○ | 29.982 | ○ | 32.123 | ||||
15 | オルレアンノオトメ | 14 | 109.1 | ||||||||||||
16 | トーセンファントム | 2 | 5.9 | ○ | 16.014 | ◎ | 33.043 | ▲ | 8.117 | △ | 3.801 | ||||
17 | サンディエゴシチー | 4 | 6.8 | ◎ | 8.159 | ○ | 3.851 | ▲ | 1.857 | ◎ | 8.159 | ◎ | 8.741 | ||
計 | 24.619 | 37.340 | 33.512 | 38.846 | 41.959 | 41.337 | |||||||||
堅さ指数 | 83.8 | 85.5 | 87.6 | 96.8 | 89.8 | 86.2 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
1,2着が結構堅めで決まったのでやばいかなと思ったけど,点数はおとなしめでした。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 1,754.201 | - | - |
2 | 夜田会長 | 1,445.998 | 308.203 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 1,433.897 | 12.101 | 320.304 |
4 | クローSED | 1,378.976 | 54.921 | 375.225 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,331.608 | 47.368 | 422.593 |
6 | 草加床ノ間 | 801.882 | 529.726 | 952.319 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 11.2 | 12.8 | 1.6 | 114.29% |
連単 | 18.7 | 31.8 | 13.1 | 170.05% |
3連複 | 143.9 | 121.9 | -22.0 | 84.71% |
3連単 | 528.2 | 575.1 | 46.9 | 108.88% |