馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マルヨフェニックス | 5 | 58.7 | ||||||||||||
2 | スパイナルコード | 10 | 350.1 | ||||||||||||
3 | メイショウトウコン | 4 | 22.6 | ||||||||||||
4 | タガノシャンハイ | 6 | 443.2 | ||||||||||||
5 | ヴァーミリアン | 1 | 1.3 | ◎ | 59.308 | ◎ | 57.584 | ◎ | 55.355 | ◎ | 57.584 | ○ | 28.318 | ◎ | 57.584 |
6 | ワイティタッチ | 7 | 349.1 | △ | 2.036 | ||||||||||
7 | ブルーコンコルド | 8 | 34.9 | △ | 0.118 | △ | 0.118 | △ | 0.118 | △ | 0.118 | ||||
8 | マヤノグレイシー | 9 | 425.3 | ||||||||||||
9 | ウイニングウインド | 12 | 451.8 | ||||||||||||
10 | マコトスパルビエロ | 2 | 4.6 | ▲ | 11.698 | ○ | 35.172 | ▲ | 10.918 | ○ | 35.172 | ◎ | 39.492 | ○ | 35.172 |
11 | トミノダンディ | 11 | 619.7 | ||||||||||||
12 | ワンダースピード | 3 | 4.8 | ○ | 13.107 | ▲ | 16.536 | ○ | 12.233 | ▲ | 16.536 | ▲ | 6.354 | ▲ | 16.536 |
計 | 84.113 | 109.410 | 78.624 | 109.410 | 76.200 | 109.410 | |||||||||
堅さ指数 | 99.7 | 92.5 | 92.2 | 92.5 | 30.8 | 92.5 | |||||||||
役 | 3連複 | 3連単 | 3連複 | 3連単 | 3連複 | 3連単 |
床ノ間コメント:
ダイアモンドだね Ah Ah いくつかの場面 Ah Ah うまく言えないけれど 宝物だよ〜(by Princess Princess)
4着はメイショウトウコンでした〜がはははは〜(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 1,639.306 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 1,397.186 | 242.120 | - |
3 | 夜田会長 | 1,321.777 | 75.409 | 317.529 |
4 | クローSED | 1,296.167 | 25.610 | 343.139 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,225.081 | 71.086 | 414.225 |
6 | 草加床ノ間 | 730.238 | 494.843 | 909.068 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 2.7 | 4.8 | 2.1 | 177.78% |
連単 | 3.5 | 19.0 | 15.5 | 542.86% |
3連複 | 1.9 | 1.4 | -0.5 | 73.68% |
3連単 | 5.6 | 4.5 | -1.1 | 80.36% |