馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ホクトグレイン | 16 | 57.4 | ||||||||||||
2 | パールシャドウ | 13 | 60.6 | ▲ | 0.010 | ||||||||||
3 | ブエナビスタ | 3降 | 1.8 | ◎ | 29.441 | ◎ | 29.807 | ◎ | 11.031 | ○ | 14.137 | ◎ | 11.818 | ◎ | 29.441 |
4 | ミクロコスモス | 5 | 19.3 | ||||||||||||
5 | レッドディザイア | 1 | 3.2 | ○ | 34.061 | ○ | 34.398 | ○ | 30.342 | ◎ | 80.455 | ○ | 32.510 | ○ | 34.061 |
6 | ヴィーヴァヴォドカ | 14 | 158.6 | ||||||||||||
7 | ダイアナバローズ | 17 | 81.1 | ||||||||||||
8 | ラインドリーム | 9 | 70.8 | ||||||||||||
9 | イイデエース | 15 | 265.4 | ||||||||||||
10 | クーデグレイス | 4 | 29.8 | △ | 8.989 | ||||||||||
11 | ワンカラット | 7 | 116.1 | ||||||||||||
12 | ブロードストリート | 2 | 10.3 | ▲ | 15.373 | ▲ | 15.334 | ▲ | 15.373 | ▲ | 15.373 | ||||
13 | アイアムカミノマゴ | 8 | 164.4 | ||||||||||||
14 | ジェルミナル | 6 | 25.8 | △ | 0.359 | ||||||||||
15 | ハシッテホシーノ | 11 | 71.6 | ||||||||||||
16 | モルガナイト | 12 | 28.1 | ||||||||||||
17 | ワイドサファイア | 18 | 43.8 | ▲ | 0.000 | ||||||||||
18 | デリキットピース | 10 | 83.0 | ||||||||||||
計 | 78.875 | 88.528 | 41.732 | 109.965 | 44.338 | 78.875 | |||||||||
堅さ指数 | 100.0 | 93.7 | 68.1 | 95.9 | 56.7 | 100.0 | |||||||||
役 | 3連複 | 4連複 | 3連複 | 3連複 |
床ノ間コメント:
アンカツさん,ダイワスカーレットといいビービーガルダンといい,GIのハナ差に弱いなあ・・・
と思ったら,さらに降着ですか。1着でなければ,2着も3着も大きく変わらないけど・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 1,180.654 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 1,148.533 | 32.121 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 1,041.611 | 106.922 | 139.043 |
4 | クローSED | 1,000.483 | 41.128 | 180.171 |
5 | 夜田会長 | 982.954 | 17.529 | 197.700 |
6 | 草加床ノ間 | 605.875 | 377.079 | 574.779 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 13.4 | 21.2 | 7.8 | 158.21% |
連単 | 18.4 | 51.6 | 33.2 | 280.43% |
3連複 | 6.4 | 4.5 | -1.9 | 70.31% |
3連単 | 46.4 | 44.4 | -2.0 | 95.69% |