馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トモロポケット | 6 | 83.6 | △ | 1.029 | ||||||||||
2 | アプレザンレーヴ | 9 | 9.3 | ▲ | 0.043 | ▲ | 0.043 | ▲ | 0.042 | ◎ | 0.292 | ||||
3 | トップカミング | 5 | 66.2 | ||||||||||||
4 | イコピコ | 1 | 24.0 | ||||||||||||
5 | アンライバルド | 4 | 2.5 | ◎ | 5.533 | ○ | 2.543 | ◎ | 5.355 | ◎ | 5.929 | △ | 0.480 | ○ | 2.724 |
6 | トップゾーン | 13 | 179.3 | ||||||||||||
7 | トライアンフマーチ | 10 | 19.4 | ▲ | 0.022 | ||||||||||
8 | アントニオバローズ | 11 | 3.8 | △ | 0.002 | △ | 0.002 | ○ | 0.009 | ▲ | 0.006 | ||||
9 | ワシャモノタリン | 14 | 231.1 | ||||||||||||
10 | バアゼルリバー | 12 | 126.4 | ||||||||||||
11 | セイウンワンダー | 3 | 17.1 | 注 | 1.304 | ||||||||||
12 | レッドシャガーラ | 8 | 99.4 | ||||||||||||
13 | リーチザクラウン | 2 | 3.9 | ○ | 13.216 | ◎ | 27.669 | ○ | 12.790 | ▲ | 6.263 | ○ | 11.995 | ◎ | 29.645 |
14 | シェーンヴァルト | 7 | 34.6 | ||||||||||||
計 | 18.794 | 31.284 | 19.493 | 12.201 | 12.789 | 32.375 | |||||||||
堅さ指数 | 96.1 | 61.0 | 96.4 | 100.0 | 64.3 | 95.6 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
何だか知らない馬が来てしまいましたねえ。
しかし,私の点数はどうしてくれましょう。もう4410に電話したほうがいいか(笑)
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 892.685 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 837.346 | 55.339 | - |
3 | 夜田会長 | 798.749 | 38.597 | 93.936 |
4 | クローSED | 777.829 | 20.920 | 114.856 |
5 | ボルヴィラーHG | 757.613 | 20.216 | 135.072 |
6 | 草加床ノ間 | 311.401 | 446.212 | 581.284 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 37.9 | 49.8 | 11.9 | 131.40% |
連単 | 117.5 | 114.4 | -3.1 | 97.36% |
3連複 | 156.1 | 287.9 | 131.8 | 184.43% |
3連単 | 1,324.8 | 1,770.4 | 445.6 | 133.64% |