馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レオマイスター | 8 | 76.7 | ||||||||||||
2 | マルカシェンク | 9 | 18.2 | ||||||||||||
3 | ダンスアジョイ | 7 | 13.4 | ||||||||||||
4 | イケトップガン | 16 | 19.0 | ||||||||||||
5 | ホッコーパドゥシャ | 1 | 9.9 | ○ | 51.896 | ○ | 48.681 | △ | 11.612 | ○ | 51.896 | ○ | 51.896 | ||
6 | サンライズベガ | 2 | 10.9 | ▲ | 11.346 | △ | 5.116 | ||||||||
7 | マイネレーツェル | 17 | 13.0 | ||||||||||||
8 | メイショウレガーロ | 3 | 25.8 | ○ | 15.086 | ||||||||||
9 | スノークラッシャー | 11 | 36.5 | ||||||||||||
10 | ダイシンプラン | 15 | 8.4 | ||||||||||||
11 | アルコセニョーラ | 5 | 6.3 | ◎ | 4.221 | ▲ | 0.731 | ◎ | 4.221 | ◎ | 4.221 | ||||
12 | デストラメンテ | 14 | 6.8 | ◎ | 0.008 | ▲ | 0.001 | ||||||||
13 | ウェディングフジコ | 13 | 46.5 | ||||||||||||
14 | セラフィックロンプ | 6 | 38.3 | ||||||||||||
15 | ハギノジョイフル | 10 | 34.9 | ||||||||||||
16 | エアシェイディ | 4 | 7.5 | ▲ | 2.173 | ◎ | 8.698 | ○ | 3.271 | ▲ | 2.173 | ▲ | 1.647 | ||
17 | トウショウシロッコ | 12 | 13.2 | △ | 0.003 | ◎ | 0.046 | ||||||||
18 | エリモハリアー | 18 | 45.3 | ||||||||||||
計 | 58.290 | 68.728 | 15.660 | 58.290 | 21.857 | 56.118 | |||||||||
堅さ指数 | 93.4 | 85.0 | 77.0 | 93.4 | 69.8 | 94.1 | |||||||||
役 | |||||||||||||||
賞金加点 | 14.000 | 43.000 | 0.000 | 14.000 | 4.300 | 6.500 | |||||||||
サマー2kS得点 | 72.290 | 111.728 | 15.660 | 72.290 | 26.157 | 62.618 |
床ノ間コメント:
サマー2000シリーズ終了。
後半の2レースをモノにしたボルヴィラーHG氏が50点獲得となりました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 573.546 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 556.770 | 16.776 | - |
3 | 謎の下僕 | 518.698 | 38.072 | 54.848 |
4 | 夜田会長 | 491.626 | 27.072 | 81.920 |
5 | クローSED | 450.490 | 41.136 | 123.056 |
6 | 草加床ノ間 | 186.801 | 263.689 | 386.745 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 45.9 | 63.6 | 17.7 | 138.56% |
連単 | 90.8 | 138.1 | 47.3 | 152.09% |
3連複 | 364.6 | 569.4 | 204.8 | 156.17% |
3連単 | 1,967.9 | 3,235.9 | 1,268.0 | 164.43% |