馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 謎の 下僕 | 草加 床ノ間 | クロー SED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ウインレックス | 16 | 181.6 | ||||||||||||
2 | マルブツイースター | 11 | 81.9 | ||||||||||||
3 | アポロフェニックス | 14 | 32.7 | ||||||||||||
4 | キルシュブリューテ | 10 | 91.6 | ||||||||||||
5 | エムオーウイナー | 13 | 132.3 | ||||||||||||
6 | サチノスイーティー | 17 | 28.3 | ||||||||||||
7 | シャウトライン | 9 | 8.2 | ▲ | 0.054 | ◎ | 0.278 | ||||||||
8 | ゴスホークケン | 15 | 24.2 | ||||||||||||
9 | クールシャローン | 7 | 21.2 | ||||||||||||
10 | タイキジリオン | 12 | 281.5 | ||||||||||||
11 | コウエイハート | 18 | 18.1 | ▲ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||||
12 | アルティマトゥーレ | 3 | 4.4 | △ | 1.265 | ▲ | 3.579 | ▲ | 3.579 | △ | 1.632 | ○ | 7.057 | ||
13 | シンボリグラン | 6 | 44.1 | ◎ | 7.204 | ||||||||||
14 | エイシンタイガー | 5 | 4.1 | ◎ | 3.509 | ○ | 1.276 | ○ | 1.628 | ◎ | 3.509 | ○ | 1.399 | ◎ | 3.509 |
15 | コスモベル | 8 | 8.6 | ||||||||||||
16 | ウエスタンビーナス | 4 | 15.8 | ||||||||||||
17 | カノヤザクラ | 1 | 7.5 | ○ | 44.541 | ◎ | 90.739 | ○ | 44.541 | ▲ | 20.567 | ||||
18 | アポロドルチェ | 2 | 11.9 | ||||||||||||
計 | 48.104 | 2.819 | 95.946 | 51.629 | 30.802 | 10.566 | |||||||||
堅さ指数 | 91.5 | 77.0 | 88.3 | 96.0 | 34.2 | 87.6 | |||||||||
役 | 単勝 | ||||||||||||||
賞金加点 | 10.000 | 0.000 | 41.000 | 16.000 | 6.200 | 4.100 | |||||||||
サマーSS得点 | 58.104 | 2.819 | 136.946 | 67.629 | 37.002 | 14.666 |
床ノ間コメント:
内と外の着順の差が激しいなあ。これほど,極端になるとは・・・。有力も外になったからかな。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 黒券Y最強位 | 213.515 | - | - |
2 | 夜田会長 | 211.427 | 2.088 | - |
3 | 謎の下僕 | 162.613 | 48.814 | 50.902 |
4 | ボルヴィラーHG | 133.194 | 29.419 | 80.321 |
5 | クローSED | 79.947 | 53.247 | 133.568 |
6 | 草加床ノ間 | 68.807 | 11.140 | 144.708 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 41.5 | 53.5 | 12.0 | 128.92% |
連単 | 77.8 | 117.6 | 39.8 | 151.16% |
3連複 | 94.6 | 64.9 | -29.7 | 68.60% |
3連単 | 675.7 | 430.9 | -244.8 | 63.77% |