馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 下僕 最強位 | クロー SED | 夜田 会長 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カノンコード | 6 | 64.7 | ◎ | 9.731 | ||||||||||
2 | シングンレジェンド | 11 | 191.2 | ||||||||||||
3 | トーセンジョーダン | 2 | 4.1 | ▲ | 6.397 | ◎ | 28.121 | ○ | 34.233 | ◎ | 41.506 | △ | 3.010 | ||
4 | フレンドケント | 14 | 185.2 | ||||||||||||
5 | ブレイクランアウト | 1 | 2.8 | ◎ | 55.609 | △ | 6.754 | ○ | 25.999 | ◎ | 58.501 | ○ | 32.921 | ○ | 26.854 |
6 | シェーンヴァルト | 5 | 7.5 | △ | 0.416 | ○ | 1.860 | ▲ | 0.954 | ||||||
7 | ショウナンアルディ | 10 | 9.8 | ▲ | 0.016 | ||||||||||
8 | シゲルエボシダケ | 13 | 181.1 | ||||||||||||
9 | トップカミング | 3 | 50.7 | ||||||||||||
10 | メイショウパルマ | 7 | 51.4 | ||||||||||||
11 | ヒシポジション | 止 | 36.4 | ▲ | 0.000 | ||||||||||
12 | プロスアンドコンズ | 9 | 5.7 | ○ | 0.070 | ◎ | 0.227 | ||||||||
13 | マイネルクラリティ | 8 | 107.1 | ||||||||||||
14 | マッハヴェロシティ | 4 | 12.3 | ▲ | 2.524 | △ | 0.905 | ||||||||
15 | ダイワプリベール | 12 | 18.4 | △ | 0.002 | △ | 0.003 | ▲ | 0.005 | ||||||
計 | 62.492 | 39.259 | 26.244 | 93.691 | 75.332 | 39.600 | |||||||||
堅さ指数 | 97.9 | 82.0 | 79.9 | 91.1 | 67.4 | 22.4 | |||||||||
役 | 単勝 | ◎→○ | ○→◎ |
床ノ間コメント:
まだ,何故か私が暫定首位です(笑)
さあ,どこまで持ちこたえられるのでしょうか・・・。しかし,モルトグランデ・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 草加床ノ間 | 204.580 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 179.264 | 25.316 | - |
3 | 夜田会長 | 168.436 | 10.828 | 36.144 |
4 | 下僕最強位 | 148.451 | 19.985 | 56.129 |
5 | クローSED | 147.624 | 0.827 | 56.956 |
6 | 黒馬券師Y | 111.674 | 35.950 | 92.906 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 6.1 | 6.8 | 0.7 | 111.48% |
連単 | 12.4 | 18.6 | 6.2 | 150.00% |
3連複 | 56.7 | 74.2 | 17.5 | 130.86% |
3連単 | 199.2 | 313.3 | 114.1 | 157.28% |