馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 草加 最強位 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | クロー SED | 夜田 会長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レインダンス | 5 | 34.9 | △ | 0.856 | ○ | 5.702 | ||||||||
2 | レッドアゲート | 8 | 78.6 | ||||||||||||
3 | ビエンナーレ | 14 | 34.3 | ▲ | 0.003 | ||||||||||
4 | フェアブリーズ | 16 | 46.8 | ○ | 0.001 | ||||||||||
5 | ポルトフィーノ | 落 | 7.9 | ◎ | 0.000 | △ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||
6 | トレラピッド | 10 | 48.6 | ▲ | 0.039 | ||||||||||
7 | マイネレーツェル | 4 | 57.1 | ||||||||||||
8 | エフティマイア | 13 | 27.3 | △ | 0.002 | ||||||||||
9 | アルコセニョーラ | 7 | 48.2 | ||||||||||||
10 | ピサノジュバン | 15 | 156.7 | ||||||||||||
11 | ムードインディゴ | 6 | 16.3 | ▲ | 0.780 | ○ | 1.651 | ||||||||
12 | アスクデピュティ | 9 | 46.9 | ||||||||||||
13 | ベッラレイア | 3 | 7.2 | ○ | 8.768 | ▲ | 3.514 | ○ | 9.394 | △ | 1.642 | ||||
14 | コスモプラチナ | 17 | 60.3 | ||||||||||||
15 | カワカミプリンセス | 2 | 1.8 | ◎ | 23.302 | ◎ | 23.302 | ◎ | 24.967 | ◎ | 24.967 | ◎ | 23.302 | ||
16 | リトルアマポーラ | 1 | 13.2 | ○ | 52.462 | ▲ | 31.843 | ||||||||
17 | トウカイルナ | 11 | 74.3 | ||||||||||||
18 | レジネッタ | 12 | 28.2 | ||||||||||||
計 | 53.357 | 32.852 | 26.817 | 34.364 | 58.461 | 30.646 | |||||||||
堅さ指数 | 48.0 | 84.0 | 51.7 | 73.0 | 75.3 | 60.7 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
有り得んよ。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 1,478.694 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 1,457.798 | 20.896 | - |
3 | 黒馬券師Y | 1,304.875 | 152.923 | 173.819 |
4 | 夜田会長 | 1,286.966 | 17.909 | 191.728 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,279.007 | 7.959 | 199.687 |
6 | 草加最強位 | 1,048.206 | 230.801 | 430.488 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 10.1 | 9.7 | -0.4 | 96.04% |
連単 | 34.5 | 28.6 | -5.9 | 82.90% |
3連複 | 16.6 | 15.6 | -1.0 | 93.98% |
3連単 | 126.9 | 109.8 | -17.1 | 86.52% |