馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 草加 最強位 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | クロー SED | 夜田 会長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | フローテーション | 2 | 37.7 | ||||||||||||
2 | ノットアローン | 18 | 13.0 | ○ | 0.000 | ○ | 0.000 | ||||||||
3 | アグネススターチ | 17 | 25.0 | ◎ | 0.003 | △ | 0.000 | ||||||||
4 | メイショウクオリア | 12 | 25.6 | ||||||||||||
5 | ナムラクレセント | 3 | 23.4 | ||||||||||||
6 | ロードアリエス | 11 | 18.4 | ||||||||||||
7 | ドットコム | 10 | 40.2 | ||||||||||||
8 | スマートギア | 4 | 10.3 | ||||||||||||
9 | マイネルチャールズ | 5 | 6.6 | ○ | 1.958 | ○ | 2.098 | ◎ | 4.522 | ◎ | 4.221 | ||||
10 | スマイルジャック | 16 | 7.8 | ▲ | 0.000 | ▲ | 0.000 | ||||||||
11 | ミッキーチアフル | 15 | 23.4 | ||||||||||||
12 | ヤマニンキングリー | 9 | 39.0 | ||||||||||||
13 | シゲルフセルト | 14 | 28.7 | ||||||||||||
14 | オウケンブルースリ | 1 | 3.7 | ▲ | 15.331 | ○ | 30.379 | ◎ | 65.356 | ◎ | 70.025 | ○ | 34.373 | △ | 7.066 |
15 | ベンチャーナイン | 6 | 20.1 | ▲ | 0.958 | ||||||||||
16 | ホワイトピルグリム | 7 | 43.5 | ◎ | 3.991 | ||||||||||
17 | ダイシンプラン | 13 | 26.7 | ||||||||||||
18 | ダイワワイルドボア | 8 | 10.3 | ▲ | 0.129 | ▲ | 0.138 | ||||||||
計 | 19.322 | 30.382 | 67.443 | 73.081 | 39.033 | 11.287 | |||||||||
堅さ指数 | 31.7 | 49.5 | 89.7 | 86.3 | 90.4 | 80.3 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 |
床ノ間コメント:
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 1,187.178 | - | - |
2 | クローSED | 1,179.432 | 7.746 | - |
3 | 夜田会長 | 1,060.310 | 119.122 | 126.868 |
4 | 黒馬券師Y | 1,042.601 | 17.709 | 144.577 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,028.243 | 14.358 | 158.935 |
6 | 草加最強位 | 772.227 | 256.016 | 414.951 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 178.2 | 90.6 | -87.6 | 50.84% |
連単 | 269.8 | 208.6 | -61.2 | 77.32% |
3連複 | 927.2 | 587.0 | -340.2 | 63.31% |
3連単 | 5,239.9 | 2,903.4 | -2,336.5 | 55.41% |