馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 草加 最強位 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | クロー SED | 夜田 会長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サクラメガワンダー | 4 | 23.7 | ▲ | 3.867 | ○ | 8.470 | ||||||||
2 | スーパーホーネット | 1 | 10.7 | ▲ | 24.235 | ○ | 54.099 | ||||||||
3 | ウオッカ | 2 | 1.5 | ◎ | 21.755 | ◎ | 21.755 | ◎ | 21.755 | ▲ | 5.619 | ◎ | 23.309 | ◎ | 21.755 |
4 | キャプテンベガ | 13 | 35.6 | △ | 0.001 | ||||||||||
5 | アドマイヤフジ | 3 | 33.9 | ||||||||||||
6 | アグネストレジャー | 15 | 142.7 | ||||||||||||
7 | オースミグラスワン | 6 | 16.2 | ○ | 1.439 | △ | 0.304 | ||||||||
8 | ハイアーゲーム | 7 | 69.6 | ||||||||||||
9 | カンパニー | 5 | 14.5 | △ | 0.644 | ◎ | 6.779 | ○ | 3.049 | △ | 0.593 | ||||
10 | リキッドノーツ | 12 | 55.7 | ||||||||||||
11 | エリモハリアー | 16 | 199.3 | ||||||||||||
12 | フィールドベアー | 10 | 23.3 | ||||||||||||
13 | ドリームパスポート | 11 | 11.5 | ○ | 0.020 | ▲ | 0.011 | ||||||||
14 | チョウサン | 9 | 50.7 | ||||||||||||
15 | トーセンキャプテン | 8 | 31.2 | ○ | 0.488 | ||||||||||
16 | サンライズマックス | 14 | 30.3 | ▲ | 0.001 | ▲ | 0.002 | ||||||||
計 | 23.196 | 46.314 | 26.754 | 66.497 | 26.360 | 30.829 | |||||||||
堅さ指数 | 69.3 | 98.2 | 63.1 | 65.8 | 75.4 | 77.8 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
ウオッカは,確かに差される脚ではなかったけどねえ。スーパーホーネットもムラ駆けタイプか。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | クローSED | 1,044.943 | - | - |
2 | 謎の下僕 | 1,038.502 | 6.441 | - |
3 | 夜田会長 | 979.774 | 58.728 | 65.169 |
4 | 黒馬券師Y | 913.554 | 66.220 | 131.389 |
5 | ボルヴィラーHG | 887.641 | 25.913 | 157.302 |
6 | 草加最強位 | 686.728 | 200.913 | 358.215 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 8.0 | 6.0 | -2.0 | 75.00% |
連単 | 24.6 | 20.0 | -4.6 | 81.30% |
3連複 | 65.7 | 44.1 | -21.6 | 67.12% |
3連単 | 375.7 | 284.4 | -91.3 | 75.70% |