馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 草加 最強位 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | クロー SED | 夜田 会長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | レットバトラー | 5 | 66.6 | ||||||||||||
2 | タニノマティーニ | 6 | 14.4 | △ | 0.268 | ▲ | 0.497 | ○ | 1.344 | ||||||
3 | タイキマドレーヌ | 15 | 158.8 | ||||||||||||
4 | カノヤザクラ | 1 | 7.6 | ▲ | 19.753 | △ | 9.857 | △ | 9.569 | ◎ | 85.178 | ◎ | 85.178 | ||
5 | クールシャローン | 16 | 29.7 | ||||||||||||
6 | スピニングノアール | 10 | 55.5 | ||||||||||||
7 | コパノフウジン | 12 | 121.6 | ||||||||||||
8 | スズカフェニックス | 8 | 2.5 | ▲ | 0.063 | ◎ | 0.344 | ◎ | 0.344 | ◎ | 0.344 | △ | 0.028 | ▲ | 0.058 |
9 | コスモベル | 14 | 10.9 | ||||||||||||
10 | アポロドルチェ | 11 | 13.8 | ▲ | 0.007 | △ | 0.005 | ||||||||
11 | ファイングレイン | 9 | 5.7 | ○ | 0.056 | ○ | 0.056 | ○ | 0.056 | ||||||
12 | スプリングソング | 3 | 22.4 | △ | 3.968 | ||||||||||
13 | ジョリーダンス | 4 | 21.1 | ◎ | 16.546 | ||||||||||
14 | マルカフェニックス | 7 | 8.6 | ▲ | 0.217 | ○ | 0.457 | ||||||||
15 | マルブツイースター | 13 | 110.9 | ||||||||||||
16 | シンボリグラン | 2 | 46.9 | ○ | 64.572 | ||||||||||
計 | 85.149 | 20.421 | 10.754 | 9.976 | 86.767 | 85.698 | |||||||||
堅さ指数 | 33.1 | 96.4 | 92.6 | 93.2 | 68.7 | 76.8 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||||
賞金加点 | 15.000 | 9.000 | 6.000 | 0.000 | 60.000 | 24.000 | |||||||||
サマーSS得点 | 100.149 | 29.421 | 16.754 | 9.976 | 146.767 | 109.698 |
床ノ間コメント:
くそー,本命はシンボリグランだったか。悩んだんだけど,鞍上が柴山Jではなかったのでやめてしまったんだよな〜。直線では勝ちもあるかという感じだった。
これが競馬なので,終わったものはどうにもならないが,取りこぼしは大きかったなあ。
さて,サマーシリーズも終わり,シリーズ成績も出ました。スプリントシリーズは本レースを僅差で取ったクローSED氏が1位となりました。
合計得点やグラフの得点は,すでにボーナス点が入った点数です。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田会長 | 749.235 | - | - |
2 | クローSED | 724.066 | 25.169 | - |
3 | 謎の下僕 | 679.438 | 44.628 | 69.797 |
4 | 黒馬券師Y | 498.220 | 181.218 | 251.015 |
5 | ボルヴィラーHG | 456.693 | 41.527 | 292.542 |
6 | 草加最強位 | 403.269 | 53.424 | 345.966 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 166.0 | 220.3 | 54.3 | 132.71% |
連単 | 267.2 | 470.4 | 203.2 | 176.05% |
3連複 | 1,243.3 | 1,685.7 | 442.4 | 135.58% |
3連単 | 8,818.2 | 9,417.5 | 599.3 | 106.80% |