馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 草加 最強位 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | クロー SED | 夜田 会長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エムオーウイナー | 12 | 26.7 | ▲ | 0.011 | ||||||||||
2 | マッチメイト | 4 | 41.8 | ||||||||||||
3 | スピニングノアール | 6 | 14.2 | ▲ | 0.650 | ||||||||||
4 | スリープレスナイト | 1 | 2.5 | ◎ | 58.949 | ◎ | 55.019 | ○ | 29.203 | ◎ | 70.856 | ◎ | 53.244 | ||
5 | テイエムノブシオー | 18 | 106.2 | ||||||||||||
6 | マルカフェニックス | 2 | 8.9 | ◎ | 41.240 | ▲ | 10.019 | ▲ | 26.407 | ||||||
7 | クールシャローン | 5 | 6.6 | ○ | 1.866 | ○ | 1.806 | ||||||||
8 | キョウワロアリング | 7 | 23.1 | ||||||||||||
9 | ニホンピロブリュレ | 16 | 105.8 | ||||||||||||
10 | セトノゼディタブ | 17 | 81.0 | ||||||||||||
11 | ゼットカーク | 3 | 12.6 | △ | 2.547 | ◎ | 25.698 | ○ | 33.829 | △ | 2.706 | ||||
12 | エイムアットビップ | 13.5 | 23.4 | 注 | 0.001 | ||||||||||
13 | マルブツイースター | 15 | 13.4 | △ | 0.000 | ||||||||||
14 | オートセレブ | 10 | 113.0 | ||||||||||||
15 | ステキシンスケクン | 9 | 15.5 | ○ | 0.155 | ||||||||||
16 | マンテンハット | 13.5 | 33.4 | ||||||||||||
17 | エムエスワールド | 8 | 28.4 | ○ | 0.485 | ||||||||||
18 | レットバトラー | 11 | 16.6 | ▲ | 0.014 | ▲ | 0.014 | ||||||||
計 | 59.118 | 44.286 | 66.904 | 54.912 | 131.092 | 58.407 | |||||||||
堅さ指数 | 74.4 | 52.0 | 99.5 | 59.7 | 86.1 | 91.9 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | 3連複 | 単勝 | |||||||||||
賞金加点 | 10.000 | 0.000 | 16.000 | 4.100 | 41.000 | 6.200 | |||||||||
サマー2kS得点 | 69.118 | 44.286 | 82.904 | 59.012 | 172.092 | 64.607 |
床ノ間コメント:
スリープレスナイトはいい味出していますねえ。継承できていれば・・・,と思ってしまいます(笑)
この日は,札幌とここでG遺伝子継承失敗馬が活躍しました。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 584.852 | - | - |
2 | 夜田会長 | 561.338 | 23.514 | - |
3 | クローSED | 475.514 | 85.824 | 109.338 |
4 | 黒馬券師Y | 432.505 | 43.009 | 152.347 |
5 | ボルヴィラーHG | 345.255 | 87.250 | 239.597 |
6 | 草加最強位 | 256.005 | 89.250 | 328.847 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 15.2 | 14.8 | -0.4 | 97.37% |
連単 | 22.3 | 38.4 | 16.1 | 172.20% |
3連複 | 80.8 | 38.2 | -42.6 | 47.28% |
3連単 | 315.1 | 169.3 | -145.8 | 53.73% |