馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 草加 最強位 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | クロー SED | 夜田 会長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メイショウトウコン | 1 | 2.3 | △ | 6.171 | ◎ | 70.626 | ○ | 29.846 | ◎ | 70.626 | ◎ | 64.544 | ||
2 | サンキンツヨシ | 止 | 208.3 | ||||||||||||
3 | カオリノーブル | 4 | 6.6 | ▲ | 1.768 | 注 | 3.929 | ||||||||
4 | コスモダーク | 12 | 207.3 | ||||||||||||
5 | スウィフトカレント | 5 | 15.8 | △ | 0.669 | ▲ | 6.913 | ||||||||
6 | トウショウヘリオス | 7 | 63.7 | ◎ | 4.717 | ||||||||||
7 | パワフルボーイ | 9 | 254.7 | ||||||||||||
8 | アイノペンタイア | 8 | 245.9 | ||||||||||||
9 | サカラート | 2 | 1.9 | ○ | 9.834 | ○ | 32.617 | ◎ | 21.993 | ◎ | 41.325 | ○ | 32.617 | ○ | 26.887 |
10 | アストラルフォース | 11 | 156.6 | ||||||||||||
11 | ヤマトマリオン | 3 | 8.5 | ▲ | 3.981 | ▲ | 23.036 | ○ | 8.687 | ▲ | 8.307 | ▲ | 23.036 | △ | 8.821 |
12 | ケイアイダンシング | 10 | 261.0 | ||||||||||||
13 | ハヤチマル | 6 | 178.4 | ||||||||||||
計 | 24.703 | 126.279 | 33.117 | 79.478 | 126.279 | 111.094 | |||||||||
堅さ指数 | 21.7 | 95.7 | 80.9 | 97.0 | 95.7 | 90.5 | |||||||||
役 | 3連単 | 3連複 | 3連単 | 5連複 (連単) |
床ノ間コメント:
サンキンツヨシ号,スタート直後落馬・・・。愛知からはるばるやってきた清家騎手および同馬は,一瞬にしてレースが終わりました。から馬で走る同馬に声援がありました(笑)
さて,支配人の恐れるダイアモンド決着になってしまい高得点者続出(涙)。トウショウヘリオスにダイアモンド決着打破を託していたのですが・・・
会長&HG氏へ,お疲れ様でした。両者の持ち味を生かした馬券を見させていただき,とても面白かったです。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 456.417 | - | - |
2 | 夜田会長 | 434.052 | 22.365 | - |
3 | 黒馬券師Y | 349.029 | 85.023 | 107.388 |
4 | クローSED | 299.749 | 49.280 | 156.668 |
5 | ボルヴィラーHG | 233.678 | 66.071 | 222.739 |
6 | 草加最強位 | 184.495 | 49.183 | 271.922 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 1.8 | 2.5 | 0.7 | 138.89% |
連単 | 3.5 | 8.6 | 5.1 | 245.71% |
3連複 | 2.5 | 3.2 | 0.7 | 128.00% |
3連単 | 8.7 | 12.7 | 4.0 | 145.98% |