馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 草加 最強位 | 黒馬券 師Y | ボルヴィ ラーHG | 謎の 下僕 | クロー SED | 夜田 会長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | アポロドルチェ | 3 | 10.3 | ||||||||||||
2 | ハナイチリン | 17 | 82.5 | ||||||||||||
3 | クーヴェルチュール | 5 | 8.3 | ○ | 1.762 | ▲ | 1.008 | ▲ | 0.795 | ||||||
4 | オートセレブ | 18 | 38.2 | △ | 0.000 | ||||||||||
5 | シンボリグラン | 2 | 19.9 | ◎ | 68.821 | ||||||||||
6 | アルーリングボイス | 11 | 38.1 | ||||||||||||
7 | エイムアットビップ | 16 | 4.9 | ▲ | 0.000 | △ | 0.000 | ○ | 0.000 | ◎ | 0.002 | ||||
8 | エムオーウイナー | 7 | 23.1 | ||||||||||||
9 | スパイン | 15 | 16.6 | ||||||||||||
10 | タマモホットプレイ | 10 | 52.2 | ||||||||||||
11 | ナカヤマパラダイス | 13 | 13.1 | △ | 0.001 | ▲ | 0.001 | ||||||||
12 | フジサイレンス | 14 | 113.5 | ||||||||||||
13 | ステキシンスケクン | 6 | 13.5 | ○ | 1.316 | ▲ | 0.561 | ||||||||
14 | レヴリ | 12 | 28.9 | ||||||||||||
15 | シンボリウエスト | 8 | 76.9 | ||||||||||||
16 | サープラスシンガー | 4 | 10.0 | ||||||||||||
17 | マルブツイースター | 9 | 9.2 | ▲ | 0.051 | ○ | 0.105 | ◎ | 0.296 | ○ | 0.113 | ◎ | 0.296 | ||
18 | カノヤザクラ | 1 | 5.4 | △ | 8.677 | ◎ | 72.400 | ◎ | 77.572 | ○ | 34.135 | ||||
計 | 78.865 | 72.506 | 2.619 | 78.693 | 0.297 | 34.932 | |||||||||
堅さ指数 | 54.0 | 91.6 | 77.2 | 89.4 | 71.3 | 100.0 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||||
賞金加点 | 41.000 | 10.000 | 4.100 | 16.000 | 0.000 | 6.200 | |||||||||
サマーSS得点 | 119.865 | 82.506 | 6.719 | 94.693 | 0.297 | 41.132 |
第15回最強位コメント:
シンボリグランが頑張りましたねえ。私が微妙にレーストップになってしまいました。
来週の函館記念,エリモハリアーが登録しました。同一重賞4連覇なるか。55.0,56.0,57.0ときて今回は57.5kg。果たして・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 謎の下僕 | 191.012 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 135.248 | 55.764 | - |
3 | 夜田会長 | 132.066 | 3.182 | 58.946 |
4 | 黒馬券師Y | 131.455 | 0.611 | 59.557 |
5 | 草加最強位 | 114.454 | 17.001 | 76.558 |
6 | クローSED | 82.654 | 31.800 | 108.358 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 61.4 | 66.5 | 5.1 | 108.31% |
連単 | 101.0 | 147.6 | 46.6 | 146.14% |
3連複 | 211.1 | 203.2 | -7.9 | 96.26% |
3連単 | 1,208.1 | 1,131.4 | -76.7 | 93.65% |