馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 謎の 下僕 | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ベストオブミー | 2 | 16.4 | ||||||||||||
2 | マチカネハヤテ | 7 | 91.9 | ||||||||||||
3 | レジネッタ | 3 | 9.2 | ||||||||||||
4 | マイネブリッツ | 11 | 225.9 | ||||||||||||
5 | ビーチアイドル | 5 | 17.2 | ||||||||||||
6 | エーソングフォー | 14 | 4.9 | ○ | 0.001 | ◎ | 0.007 | ◎ | 0.007 | ◎ | 0.007 | ◎ | 0.007 | ◎ | 0.007 |
7 | ペプチドルビー | 12 | 9.0 | ○ | 0.004 | ||||||||||
8 | マイネレーツェル | 1 | 53.1 | △ | 35.899 | ||||||||||
9 | ディープキッス | 8 | 38.4 | ||||||||||||
10 | ラベ | 4 | 9.3 | ▲ | 1.498 | ○ | 3.298 | ▲ | 1.498 | △ | 0.749 | ||||
11 | パッションローズ | 13 | 104.6 | △ | 0.003 | ||||||||||
12 | ミゼリコルデ | 9 | 23.7 | △ | 0.024 | ▲ | 0.047 | ||||||||
13 | エイシンパンサー | 6 | 9.5 | ▲ | 0.296 | △ | 0.156 | ||||||||
14 | ワンモアグリッター | 16 | 276.4 | ||||||||||||
15 | エイムアットビップ | 10 | 2.6 | ◎ | 0.086 | ▲ | 0.007 | ○ | 0.013 | ▲ | 0.007 | ○ | 0.013 | ○ | 0.013 |
16 | リマレックス | 15 | 146.3 | ||||||||||||
計 | 0.407 | 35.917 | 1.521 | 3.312 | 1.674 | 0.816 | |||||||||
堅さ指数 | 91.0 | 70.5 | 60.0 | 86.0 | 94.0 | 80.3 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
荒れましたねえ,1〜3人気は撃沈です。私が人気馬に重い印をつけたからでしょうかねえ(笑)
得点状況がかなり混戦になってきました。来週の暫定首位は誰だかわからない状況です。いやいや,私が結局首位なんですけどね(笑)。
今日の中山10R(1600万サンシャインS),11R(中山牝馬S(GIII))で,数少なくなった偉大な馬の産駒が連勝しました。
とくに,ホクトスルタンは・・・・・
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 草加床ノ間 | 539.589 | - | - |
2 | ボルヴィラーHG | 520.110 | 19.479 | - |
3 | 黒券Y最強位 | 492.544 | 27.566 | 47.045 |
4 | クローSED | 466.669 | 25.875 | 72.920 |
5 | 夜田会長 | 435.451 | 31.218 | 104.138 |
6 | 謎の下僕 | 350.553 | 84.898 | 189.036 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 256.7 | 507.3 | 250.6 | 197.62% |
連単 | 711.1 | 1,048.1 | 337.0 | 147.39% |
3連複 | 594.3 | 1,710.1 | 1,115.8 | 287.75% |
3連単 | 4,616.6 | 11,091.7 | 6,475.1 | 240.26% |