馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 謎の 下僕 | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | トーホウアラン | 9 | 5.5 | ▲ | 0.037 | ◎ | 0.229 | ▲ | 0.039 | ◎ | 0.229 | ○ | 0.052 | ||
2 | タスカータソルテ | 1 | 9.5 | ◎ | 96.375 | ○ | 46.711 | ◎ | 103.259 | ||||||
3 | テイエムプリキュア | 16 | 27.4 | △ | 0.000 | ||||||||||
4 | シルクネクサス | 8 | 10.5 | ○ | 0.249 | ▲ | 0.097 | ○ | 0.190 | ||||||
5 | ワイルドファイアー | 3 | 44.2 | ||||||||||||
6 | リキアイサイレンス | 6 | 57.2 | ||||||||||||
7 | センカク | 2 | 20.2 | ||||||||||||
8 | ワンモアチャッター | 4 | 61.8 | △ | 4.140 | ||||||||||
9 | ハイアーゲーム | 5 | 8.0 | ▲ | 0.837 | ||||||||||
10 | ニルヴァーナ | 11 | 6.8 | △ | 0.004 | △ | 0.003 | ◎ | 0.063 | ||||||
11 | ローゼンクロイツ | 7 | 5.5 | ○ | 0.302 | ◎ | 0.917 | ▲ | 0.115 | ▲ | 0.132 | ||||
12 | ピカレスクコート | 15 | 131.9 | ||||||||||||
13 | ダイレクトキャッチ | 10 | 7.4 | ||||||||||||
14 | トウショウパワーズ | 14 | 24.7 | ||||||||||||
15 | サンバレンティン | 12 | 77.8 | ||||||||||||
16 | ミュージックホーク | 13 | 120.3 | ||||||||||||
17 | コーナーストーン | 18 | 13.8 | ○ | 0.000 | △ | 0.000 | ||||||||
18 | フォルテベリーニ | 17 | 140.9 | ||||||||||||
計 | 96.665 | 0.628 | 51.807 | 103.374 | 1.259 | 0.247 | |||||||||
堅さ指数 | 78.4 | 86.6 | 72.3 | 72.3 | 89.0 | 92.6 | |||||||||
役 | 単勝 | 単勝 | |||||||||||||
賞金加点 | 17.000 | 4.300 | 11.000 | 43.000 | 6.500 | 0.000 | |||||||||
コメモS得点 | 113.665 | 4.928 | 62.807 | 146.374 | 7.759 | 0.247 |
床ノ間コメント:
ハンデ戦らしいレースで,得点結果もそんな感じがします。
来週は穏やかに1レースだけです。何とか暫定首位はキープしたいです。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 草加床ノ間 | 538.773 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 492.137 | 46.636 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 484.193 | 7.944 | 54.580 |
4 | クローSED | 465.148 | 19.045 | 73.625 |
5 | 夜田会長 | 433.777 | 31.371 | 104.996 |
6 | 謎の下僕 | 347.241 | 86.536 | 191.532 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 118.0 | 115.7 | -2.3 | 98.05% |
連単 | 217.7 | 247.0 | 29.3 | 113.46% |
3連複 | 1,304.0 | 1,822.1 | 518.1 | 139.73% |
3連単 | 7,667.7 | 10,198.9 | 2,531.2 | 133.01% |