馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | 黒券Y 最強位 | ボルヴィ ラーHG | クロー SED | 謎の 下僕 | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マルチメトリック | 10 | 22.1 | ||||||||||||
2 | トールポピー | 2 | 2.2 | ◎ | 23.254 | ◎ | 23.254 | ◎ | 23.254 | ◎ | 24.914 | ◎ | 44.538 | ○ | 22.992 |
3 | オペラセリア | 14 | 176.8 | ||||||||||||
4 | スペルバインド | 4 | 8.0 | ○ | 4.141 | ○ | 4.437 | △ | 4.173 | ||||||
5 | ニックバイエフオー | 16 | 353.1 | ||||||||||||
6 | メジロアースラ | 15 | 254.0 | ||||||||||||
7 | ギュイエンヌ | 12 | 19.7 | ▲ | 0.007 | ○ | 0.011 | ||||||||
8 | ムードインディゴ | 6 | 61.2 | ||||||||||||
9 | ユキノサッシュ | 13 | 209.2 | ||||||||||||
10 | エアパスカル | 1 | 13.8 | △ | 13.903 | ▲ | 26.563 | ▲ | 34.648 | ||||||
11 | メイショウジェイ | 9 | 10.8 | ||||||||||||
12 | ジョイフルスマイル | 8 | 170.1 | △ | 0.542 | ||||||||||
13 | ヤマカツオーキッド | 5 | 37.2 | △ | 1.140 | ||||||||||
14 | コウヨウマリーン | 11 | 31.3 | ||||||||||||
15 | オディール | 3 | 3.3 | ○ | 5.977 | ▲ | 2.540 | ▲ | 2.941 | ▲ | 3.151 | ○ | 15.375 | ◎ | 29.278 |
16 | ハイカックウ | 7 | 151.5 | ||||||||||||
計 | 43.141 | 26.945 | 30.878 | 32.502 | 90.649 | 86.918 | |||||||||
堅さ指数 | 84.8 | 64.1 | 46.7 | 93.3 | 94.4 | 89.1 | |||||||||
役 | 4連複 | 3連複 |
床ノ間コメント:
今週陥落しそうだった支配人の暫定首位は,まだ粘りそうです。
しかし,オディールよ。差しきれなかったか。大きなハナ+ハナだな。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 草加床ノ間 | 499.044 | - | - |
2 | 黒券Y最強位 | 379.195 | 119.849 | - |
3 | ボルヴィラーHG | 370.790 | 8.405 | 128.254 |
4 | 夜田会長 | 345.818 | 24.972 | 153.226 |
5 | クローSED | 337.934 | 7.884 | 161.110 |
6 | 謎の下僕 | 209.594 | 128.340 | 289.450 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 10.6 | 13.9 | 3.3 | 131.13% |
連単 | 37.8 | 37.1 | -0.7 | 98.15% |
3連複 | 9.6 | 9.3 | -0.3 | 96.88% |
3連単 | 95.0 | 77.9 | -17.1 | 82.00% |