馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | スウィフトカレント | 13 | 46.9 | ||||||||||||
2 | ウオッカ | 8 | 3.5 | ◎ | 0.407 | ○ | 0.156 | ◎ | 0.407 | ◎ | 0.436 | ||||
3 | マイソールサウンド | 16 | 183.7 | ||||||||||||
4 | マキハタサイボーグ | 10 | 174.5 | ||||||||||||
5 | ポップロック | 3 | 6.9 | △ | 1.900 | △ | 1.900 | ○ | 9.456 | ▲ | 3.881 | ▲ | 3.669 | ||
6 | アドマイヤムーン | 1 | 6.7 | △ | 10.104 | △ | 9.923 | ||||||||
7 | カワカミプリンセス | 6 | 10.2 | ▲ | 0.639 | ||||||||||
8 | インティライミ | 7 | 47.4 | ||||||||||||
9 | アドマイヤフジ | 4 | 59.8 | ||||||||||||
10 | アドマイヤメイン | 17 | 58.2 | ||||||||||||
11 | ダイワメジャー | 12 | 7.0 | ○ | 0.006 | ▲ | 0.004 | ○ | 0.008 | ○ | 0.006 | ▲ | 0.004 | ||
12 | トウカイトリック | 9 | 95.5 | ||||||||||||
13 | ファストタテヤマ | 5 | 153.3 | ||||||||||||
14 | シャドウゲイト | 14 | 23.7 | ||||||||||||
15 | アサクサキングス | 15 | 55.5 | ||||||||||||
16 | コスモバルク | 11 | 51.1 | ||||||||||||
17 | メイショウサムソン | 2 | 4.2 | ▲ | 6.662 | ◎ | 30.846 | ◎ | 33.049 | ◎ | 30.846 | ○ | 15.362 | ||
18 | ローエングリン | 18 | 119.4 | ||||||||||||
計 | 8.975 | 32.906 | 43.144 | 44.839 | 14.005 | 15.802 | |||||||||
堅さ指数 | 96.2 | 97.9 | 85.9 | 90.1 | 93.2 | 99.6 | |||||||||
役 | |||||||||||||||
賞金加点 | 0.000 | 33.000 | 53.000 | 132.000 | 13.000 | 20.000 | |||||||||
コメモS得点 | 8.975 | 65.906 | 96.144 | 176.839 | 27.005 | 35.802 |
床ノ間コメント:
最終戦に相応しいレースとなった宝塚記念。ウオッカをどうするかがポイントでした。
結果はご存知の通りアドマイヤムーンがメイショウサムソンを差しきり。ウオッカは沈みました。
まあ,私にすればいい勝負でしたよ。見応えありました。天気が悪かったのが残念でしたけど。
そして,優勝は夜田会長となりました!シルクロードSでの貯金が一時危ぶまれましたが,何とか逃げ切りました。8期ぶり3度目の優勝です!
26千円以上45千円以下で賞品を購入してください。なるべく,会場に持ち込めるものがGOODです。
さて,私が何故かコメモSを頂いてしまったので,最下位どころか4位に浮上。最下位はボルヴィラーHGとなりました。幹事のほど,よろしくお願いします。
予告しておいた通り,来週の函館スプリントSから第14回が始まります。忘却なきよう。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
優勝 | 夜田会長 | 1,953.216 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 1,864.746 | 88.470 | - |
3 | SED最強位 | 1,712.679 | 152.067 | 240.537 |
4 | 草加床ノ間 | 1,682.296 | 30.383 | 270.920 |
5 | 謎の下僕 | 1,587.640 | 94.656 | 365.576 |
6 | ボルヴィラーHG | 1,546.665 | 40.975 | 406.551 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 14.6 | 15.6 | 1.0 | 106.85% |
連単 | 31.8 | 37.3 | 5.5 | 117.30% |
3連複 | 27.2 | 29.2 | 2.0 | 107.35% |
3連単 | 155.7 | 173.9 | 18.2 | 111.69% |