馬 番 | 馬名 | 着 順 | 単 オッズ | SED 最強位 | ボルヴィ ラーHG | 夜田 会長 | 草加 床ノ間 | 謎の 下僕 | 黒馬券 師Y | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マイネルアルビオン | 11 | 61.7 | ||||||||||||
2 | アドマイヤホクト | 10 | 4.9 | ◎ | 0.109 | ◎ | 0.109 | △ | 0.004 | ◎ | 0.116 | ◎ | 0.116 | ||
3 | スピニングノアール | 落 | 10.5 | ○ | 0.000 | ○ | 0.000 | ||||||||
4 | フサイチリシャール | 12 | 7.9 | ○ | 0.005 | ▲ | 0.004 | ◎ | 0.034 | ||||||
5 | ブラックバースピン | 1 | 23.9 | ||||||||||||
6 | アグネスラズベリ | 3 | 17.9 | ▲ | 5.612 | ||||||||||
7 | ゴールデンキャスト | 13 | 97.5 | ||||||||||||
8 | ヴリル | 16 | 21.7 | ||||||||||||
9 | ペールギュント | 6 | 3.4 | ▲ | 0.187 | ○ | 0.647 | ▲ | 0.195 | ○ | 0.564 | ||||
10 | エイシンイッキ | 15 | 47.6 | △ | 0.000 | ||||||||||
11 | ナカヤマパラダイス | 2 | 15.2 | ▲ | 12.099 | △ | 6.375 | ||||||||
12 | アンクルリーサム | 14 | 119.3 | ○ | 0.006 | ||||||||||
13 | ミスティックエイジ | 4 | 6.3 | △ | 0.617 | ◎ | 7.979 | ▲ | 1.740 | ||||||
14 | リキアイタイカン | 7 | 77.7 | ||||||||||||
15 | グランリーオ | 17 | 145.6 | ||||||||||||
16 | エムエスワールド | 9 | 100.8 | ||||||||||||
17 | タガノバスティーユ | 8 | 14.7 | ||||||||||||
18 | アルーリングボイス | 5 | 47.8 | ||||||||||||
小計 | 0.913 | 12.213 | 15.005 | 0.239 | 5.728 | 2.420 | |||||||||
補正点数 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | -2.864 | 0.000 | |||||||||
計 | 0.913 | 12.213 | 15.005 | 0.239 | 2.864 | 2.420 | |||||||||
堅さ指数 | 85.3 | 65.9 | 85.0 | 24.5 | 71.3 | 96.0 | |||||||||
役 |
床ノ間コメント:
夜田会長の不調のトンネルが,なかなか脱出できないのですが,2位3位の人も不調で差が逆に微妙に開いて2レースが消化されました。
これは大きいですねえ。夜田会長が優勝に大きく近づきました。
が,Y氏もまだまだです。SED氏はチップスターの得点が無いのが分が悪いか。
現在の得点状況 | 差 | 累計差 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 夜田会長 | 1,869.556 | - | - |
2 | 黒馬券師Y | 1,694.350 | 175.206 | - |
3 | SED最強位 | 1,674.423 | 19.927 | 195.133 |
4 | 謎の下僕 | 1,550.414 | 124.009 | 319.142 |
5 | ボルヴィラーHG | 1,511.028 | 39.386 | 358.528 |
6 | 草加床ノ間 | 1,503.217 | 7.811 | 366.339 |
種類 | 実際 | 計算 | 差 | |
---|---|---|---|---|
連複 | 155.8 | 212.8 | 57.0 | 136.59% |
連単 | 323.0 | 445.0 | 122.0 | 137.77% |
3連複 | 816.0 | 1,421.8 | 605.8 | 174.24% |
3連単 | 5,282.3 | 8,631.4 | 3,349.1 | 163.40% |